| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | SC25G690D2 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 30 कार्यदिवस |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
एसडीईसी इंजन 400kw 500kva उच्च दबाव आम रेल डीजल जनरेटर सेट
अवलोकन
औद्योगिक क्षेत्र
वाणिज्यिक क्षेत्र
सार्वजनिक उपयोगिताएँ
उन्नत प्रौद्योगिकी
आसान रखरखाव
उच्च स्तर की बुद्धि
| एसडीईसी जीएन-सेट DATASHEET-रेटेड 400kW | ||||||
| जन-सेट विनिर्देश | ||||||
| मॉडल | JW-D400S4K | |||||
| स्टैंडबाय रेटिंग kVA/kWe | 550/440 | |||||
| प्राइम रेटिंग kVAkWe | 500/400 | |||||
| वोल्टेज V | 400/230 | |||||
| आवृत्ति Hz | 50 | |||||
| शक्ति कारक | 0.8 (अवरोध) | |||||
| चरणों की संख्या | 3 | |||||
| ईंधन की खपत @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 32.4/55.3/79.6 | |||||
| ईंधन की खपत@100%/110% ((L/h) | 105.2/119.1 | |||||
| ध्वनि@1m(dB · (A)) | खुला≤115;चुप ≤90 | |||||
| उत्सर्जन स्तर | गैर-सड़क चीन ll | |||||
| परिवेश का तापमान ((°C) | ५४५ | |||||
| जन-सेट नियमन वर्ग | आईएसओ 8528-5 जी2 | |||||
| स्थिर अवस्था वोल्टेज विचलन | ≤±2.5% | |||||
| क्षणिक वोल्टेज विचलन (100% अचानक शक्ति घटाना/बढ़ाना) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| स्थिर अवस्था आवृत्ति बैंड | ≤1.5% | |||||
| जन-सेट नियमन वर्ग | ≤+12%;≤-10% | |||||
| मानक | ||||||
| ◆इलेक्ट्रॉनिक गवर्नर | ◆DC24 इलेक्ट्रिक स्टार्टर | ◆JW-SDEC6110N | ||||
| ◆बंद पानी से ठंडा | ◆IP22 | ◆एच प्रकार का इन्सुलेशन | ||||
| ◆हवा फिल्टर | ◆धातु के कटोरे के शॉक एम्बॉसर्स | ◆सर्किट ब्रेकर | ||||
| ◆स्टार्टिंग बैटरी + कनेक्टिंग वायर्स + नकारात्मक स्विच |
◆रेडिएटर | ◆चार्जर | ||||
| ◆तेल निकालने के प्लग | ◆आधार ईंधन टैंक और कम शोर फोर्कलिफ्ट का छेद |
◆जंगली फाइलें | ||||
| ◆रंगः ग्रे-ब्लैक ((खुला प्रकार) /सफेद ((कम शोर) | ||||||
| ◆पैकेजिंग: घाव की फिल्म पैकेजिंग | ||||||
| विकल्प | ||||||
| ◇ लाइन वोल्टेज 380 वी/415 वी | ◇ लाइन वोल्टेज 440V/480V |
◇ वोल्टेज 6.3kV/10.5kV/13.8kV |
||||
◇ एकल वोल्टेज 220V/230V |
◇ स्वचालित हस्तांतरण स्विच |
◇ स्वचालित समानांतर प्रणाली |
||||
◇ इंजन हीटर ((पानी/ईंधन) |
◇ तेल से हीटिंग |
◇ अल्टरनेटर हीटर |
||||
◇ बाहरी ईंधन टैंक ((1000 लीटर) |
◇ एआरईपी |
◇ पीएमजी |
||||
| ◇ मफलर | ◇ काला धुआं शुद्ध करने वाला यंत्र |
◇ बादलों की निगरानी |
||||