| الاسم التجاري: | JIWEI |
| رقم الطراز: | SC25G690D2 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | T/T |
SDEC محرك 400kw 500kva مجموعة مولد الديزل الشائع للسكك الحديدية عالي الضغط
نظرة عامة
المجال الصناعي
المجال التجاري
المرافق العامة
التكنولوجيا المتقدمة
صيانة سهلة
درجة عالية من الذكاء
| SDEC GEN-SETS DATASHEET-RATED 400كيلوواط | ||||||
| مجموعة الجينات المواصفات | ||||||
| النموذج | JW-D400S4K | |||||
| تصنيف حالة الاستعداد kVA/kWe | 550/440 | |||||
| التصنيف الرئيسي (كلا) | 500/400 | |||||
| الجهد V | 400/230 | |||||
| تردد هرتز | 50 | |||||
| عامل الطاقة | 0.8 ((تأخير) | |||||
| عدد المراحل | 3 | |||||
| استهلاك الوقود @ 25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 32.4/55.3/79.6 | |||||
| استهلاك الوقود @ 100%/110% ((L/h) | 105.2/119.1 | |||||
| الصوت@1m ((dB · (A)) | مفتوح≤115؛صمت ≤90 | |||||
| مستوى الانبعاثات | الصين غير الطرقية | |||||
| درجة الحرارة المحيطة ((°C) | 5 ¢45 | |||||
| مجموعة الجينات التنظيم الفئة | ISO 8528-5 G2 | |||||
| حالة ثابتة الجهد انحراف | ≤±2.5% | |||||
| عابرة الجهد انحراف (100% فجأة) القوة انخفاض/زيادة) | ≤ +25%؛≤-20% | |||||
| حالة ثابتة التردد النطاق | ≤1.5% | |||||
| مجموعة الجينات التنظيم الفئة | ≤+12%؛≤-10% | |||||
| المعيار | ||||||
| ◆حاكم إلكتروني | ◆DC24 البداية الكهربائية | ◆JW-SDEC6110N | ||||
| ◆مغلقة بالماء | ◆IP22 | ◆عزل نوع H | ||||
| ◆مرشح الهواء | ◆ أجهزة استيعاب الصدمات في الأوعية المعدنية | ◆مقطع الدوائر | ||||
| ◆ البطاريات + أسلاك الاتصال مفتاح سلبي |
◆ مشعّل | ◆شاحن | ||||
| ◆سحب النفط | ◆ خزان الوقود الأساسي و ضوضاء منخفضة فتحة الرافعة الشوكية |
ملفات عشوائية | ||||
| ◆الوان: الرمادي الأسود ((النوع المفتوح) /الأبيض ((الضوضاء المنخفضة) | ||||||
| ◆ التعبئة والتغليف: تغليف فيلم الجرح | ||||||
| الخيارات | ||||||
| ◇ تشغيل الخط 380V/415V | ◇ فولتاج الخط 440V/480V |
◇ الجهد 6.3kV/10.5kV/13.8kV |
||||
◇ الجهد الواحد 220 فولت / 230 فولت |
◇ مفتاح نقل تلقائي |
◇ نظام التوازي التلقائي |
||||
◇ سخان المحرك ((ماء/وقود) |
◇ تسخين الزيت |
◇ آلة التدفئة |
||||
◇ خزان الوقود الخارجي ((1000 لتر) |
◇ أريب |
◇ PMG |
||||
| ◇ الصمّاع | ◇ جهاز تنقية الدخان الأسود |
◇ مراقبة السحاب |
||||