| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
SDEC-Motor 400kw 500kva Hochdruck-Dieselgenerator
Übersicht
Industriegebiet
Handelssektor
Öffentliche Dienstleistungen
Fortgeschrittene Technologie
Leichte Wartung
Ein hoher Grad an Intelligenz
| SDEC-GEN-SETS DATASHEET-RATED 400 kW | ||||||
| Gen-Set Spezifikationen | ||||||
| Modell | Die Ausrüstung ist in Form von | |||||
| Standby-Nummer kVA/kWe | 550/440 | |||||
| Prime Rating Wir haben es geschafft. | 500/400 | |||||
| Spannung V | 400/230 | |||||
| Frequenz Hz | 50 | |||||
| Leistungsfaktor | 0.8 (Verzögerung) | |||||
| Zahl der Phasen | 3 | |||||
| Kraftstoffverbrauch @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 32.4/55.3/79.6 | |||||
| Kraftstoffverbrauch @ 100%/110% ((L/h) | 105.2/119.1 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Öffnen≤115;Stille ≤90 | |||||
| Emissionsstufe | Nicht-Straßen-China ll | |||||
| Umgebungstemperatur ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Gen-Set Verordnung Klasse | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Steady-State Spannung Abweichung | ≤ ± 2,5% | |||||
| Vergänglich Spannung Abweichung (100% plötzlich) Leistung Verringerung/Zunahme) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Steady-State Häufigkeit Band | ≤ 1,5% | |||||
| Gen-Set Verordnung Klasse | ≤ +12%;≤-10% | |||||
| Standards | ||||||
| ◆Elektronische Steuerung | ◆Elektrischer Starter | ◆JW-SDEC6110N | ||||
| ◆Geschlossen, wassergekühlt | ◆IP22 | ◆H-Typ Isolierung | ||||
| ◆Luftfilter | ◆Schlagdämpfer für Metallschalen | ◆Schaltkreisbrecher | ||||
| ◆Startbatterien+Verbindungsleitungen+ Negativer Schalter |
◆Kühler | ◆Ladegerät | ||||
| ◆Öl Abflussstecker | ◆Basisbrennstoffbehälter und geringer Lärm Loch für Gabelstapler |
◆Zufallsdateien | ||||
| ◆Farbe: Grau-schwarz (offener Typ) /Weiß (niedriges Rauschen) | ||||||
| ◆Verpackung:Wundfilmverpackung | ||||||
| Auswahlmöglichkeiten | ||||||
| ◇ Leitungsspannung 380 V/415 V | ◇ Leitungsspannung 440V/480V |
◇ Spannung 6,3 kV/10,5 kV/13,8 kV |
||||
◇ Einfachspannung 220V/230V |
◇ Automatischer Umschalter |
◇ Automatisches Parallelsystem |
||||
◇ Motorheizung ((Wasser/Kraftstoff) |
◇ Ölheizung |
◇ Alternatorheizung |
||||
◇ Außenbrennstoffbehälter ((1000L) |
◇ AREP |
◇ PMG |
||||
| ◇ Schalldämpfer | ◇ Einrichtung zur Reinigung von schwarzem Rauch |
◇ Überwachung der Wolken |
||||