| Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
| Αριθμός μοντέλου: | WP13 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Negotiabce |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Γεννήματα χερσαίας βάσης-JW-WP385 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Προδιαγραφές γενετικού συνόλου | |||||
| Σχήμα | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | ||||
| Κατηγορία αναμονής kVAkWe | 440/352 | ||||
| Καθορισμός βασικής ισχύος kVA/kWe | 400/320 | ||||
| Τετάρτη | 400/230 | ||||
| Συχνότητα Hz | 50 | ||||
| Παράγοντας ισχύος | 0.8 ((αποκοπή) | ||||
| Αριθμός φάσεων | 3 | ||||
| Κατανάλωση καυσίμου @ 25%/50%/75% ((Lh) | 22.2/41.3/60.6 | ||||
| Κατανάλωση καυσίμου @ 100%/110% ((Lh) | 82.1/91.2 | ||||
| Ηχητικό@1m(dB · (A)) | Ανοιχτό≤105;Σιωπή ≤85 | ||||
| θερμοκρασία περιβάλλοντος ((°C) | -10~45 | ||||
| Τάξη ρύθμισης γενετικού συνόλου | ISO 8528-5 Γ2 | ||||
| Απόκλιση τάσης σταθερής κατάστασης | ≤ ± 2,5% | ||||
| Απόκλιση μεταβατικής τάσης (100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) |
≤+25%;≤-20% | ||||
| Διάταξη συχνοτήτων σταθερής κατάστασης | ≤1,5% | ||||
| Διαφορετική συχνότητα από τη ονομαστική συχνότητα (100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) |
≤+12%;≤-10% | ||||
| Τυπικά χαρακτηριστικά | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ Ηλεκτρονικός κυβερνήτης | ◆DC24 Ηλεκτρικός εκκινητής | ◆JW-WHC6120NC | |||
| ◆Κλειστό, ψυγμένο με νερό | ◆ IP23 | ◆Ισώτρηση τύπου H | |||
| ◆Φίλτρο αέρα | ◆ Αμβλυντής | ◆Αποκόπτης κυκλώματος | |||
| ◆Αρχίζοντας τις μπαταρίες | ◆με σύρμα σύνδεσης | ◆ Ραδιενεργός | |||
| ◆Βαλβίδα αποχέτευσης πετρελαίου | ◆Στρίψιμο ανελκυστήρα | ◆Απορροφητής | |||
| ◆Χρώμα | Μπλε Weichai ((B,F) /πεζική βιτρίνα και μαύρο σασί ((L) | ||||
| ◆Συσκευές | Συσκευή με ταινία για πληγές | ||||
| Επιλογές | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◇Πρόταση 380V/415V | ◇Πρόταση 440V/480V | ◇Μία τάση 220V/230V | |||
| ◇Αυτόματος διακόπτης μεταφοράς | ◇Αυτόματοπαράλληλο σύστημα | ◇PMG | |||
| ◇Θέρμανση κινητήρα (νερό) | ◇Θέρμανση κινητήρα (εισόδου αέρα) | ◇Αλλακτικό θερμαντήρα | |||
| ◇Εξωτερική δεξαμενή καυσίμου ((1000L/1500L) | |||||
| Τυπικές διαστάσεις Genset | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο Gmset | Επικαιροποιημένη ονομασία (kVA) | Διάστημα A ((mm) | Διάμετρος B ((mm) | Υψόμετρος C (mm) | Βάρος σε υγρή κατάσταση* (kg) | Τυπική χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400 | 3200 | 1345 | 1885 | 3010 | / |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400 | 3200 | 1345 | 2025 | 3110 | 450 |
| Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 400 | 4450 | 1400 | 2200 | 3800 | 520 |
Έχουμε συνεργασία με παγκοσμίως διάσημες μάρκες.
![]()
![]()
![]()
![]()
Οι συνεργάτες OEM μας
Με τις εξατομικευμένες λύσεις μας που προσφέρουν σταθερή ικανοποίηση, έχουμε κερδίσει μια αξιοσέβαστη φήμη.