| ব্র্যান্ড নাম: | JIWEI |
| মডেল নম্বর: | WP13 |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | Negotiabce |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
| জমি ভিত্তিক Genset-JW-WP385 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| জেনার সেট স্পেসিফিকেশন | |||||
| মডেল | JW-WPG440*8 | ||||
| স্ট্যান্ডবাই রেটিং kVAkWe | ৪৪০/৫২ | ||||
| প্রাইম রেট kVA/kWe | ৪০০/৩২০ | ||||
| ভোল্টেজ V | 400/230 | ||||
| ফ্রিকোয়েন্সি হার্টজ | 50 | ||||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 0.8 ((ল্যাগিং) | ||||
| ধাপের সংখ্যা | 3 | ||||
| জ্বালানী খরচ @25%/50%/75% ((Lh) | 22.২/৪১/৩/৬০6 | ||||
| জ্বালানী খরচ@100%/110% ((Lh) | 82১/৯১।2 | ||||
| সাউন্ড@১ মিটার (ডিবি) · (এ)) | উন্মুক্ত≤105;নিরবতা ≤85 | ||||
| পরিবেশে তাপমাত্রা ((°C) | -১০ থেকে ৪৫ | ||||
| জেনার-সেট রেগুলেশন ক্লাস | আইএসও ৮৫২৮-৫ জি২ | ||||
| স্থিতিশীল অবস্থায় ভোল্টেজের বিচ্যুতি | ≤±2.5% | ||||
| অস্থায়ী ভোল্টেজ বিচ্যুতি (100% হঠাৎ শক্তি হ্রাস / বৃদ্ধি) |
≤+২৫%; ≤-২০% | ||||
| স্থির-অবস্থার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | ≤1.5% | ||||
| নামমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি থেকে ট্রানজিশনাল ফ্রিকোয়েন্সি বিচ্যুতি (100% হঠাৎ শক্তি হ্রাস / বৃদ্ধি) |
≤+১২%;≤-১০% | ||||
| স্ট্যান্ডার্ড বৈশিষ্ট্য | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ ইলেকট্রনিক গভর্নর | ◆ডিসি২৪ বৈদ্যুতিক স্টার্টার | ◆জেডব্লিউ-ডব্লিউএইচসি৬১২০এনসি | |||
| ◆বন্ধ জল শীতল | ◆ আইপি২৩ | ◆এইচ টাইপ আইসোলেশন | |||
| ◆এয়ার ফিল্টার | ◆ মিউফার | ◆সার্কিট ব্রেকার | |||
| ◆ব্যাটারি চালু হচ্ছে | ◆সংযোগের তারের সাথে | ◆ রেডিয়েটার | |||
| ◆তেল ড্রেন ভালভ | ◆ফোর্কলিফ্ট গ্রুভ | ◆শক শোষক | |||
| ◆রঙ | Weichai blue ((B,F) / beige canopy এবং কালো chassis ((L) | ||||
| ◆প্যাকিং | ঘা ফিল্ম প্যাকিং | ||||
| বিকল্প | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◇ভোল্টেজ380V/415V | ◇ভোল্টেজ 440V/480V | ◇একক ভোল্টেজ 220V/230V | |||
| ◇স্বয়ংক্রিয় স্থানান্তর সুইচ | ◇অটোমেটিকপ্যারালাল সিস্টেম | ◇পিএমজি | |||
| ◇ইঞ্জিন হিটার (জল) | ◇মোটর হিটার ((বায়ু ইনলেট) | ◇আল্টারনেটর হিটার | |||
| ◇বাহ্যিক জ্বালানী ট্যাংক ((1000L/1500L) | |||||
| সাধারণ জেনসেট মাত্রা | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| জিএমএসট মডেল | প্রাইম রেটিং (কেভিএ) | দৈর্ঘ্য A ((মিমি) | প্রস্থ B ((মিমি) | উচ্চতা C ((মিমি) | ভিজা ওজন* (কেজি) | স্ট্যান্ডার্ড জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (এল) |
| JW-WP385/B8 | 400 | 3200 | 1345 | 1885 | 3010 | / |
| JW-WP385/F8 | 400 | 3200 | 1345 | 2025 | 3110 | 450 |
| JW-WP385/L8 | 400 | 4450 | 1400 | 2200 | 3800 | 520 |
আমরা বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত ব্র্যান্ডের সাথে সহযোগিতা করি। আরও স্পেসিফিকেশন জন্য, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
![]()
![]()
![]()
![]()
আমাদের OEM পার্টনার
আমাদের কাস্টমাইজড সলিউশনের সাহায্যে আমরা একটি সম্মানজনক খ্যাতি অর্জন করেছি।