| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | WP13 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiabce |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Landgebaseerde Genset-JW-WP385 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Specificaties voor de generatie | |||||
| Model | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | ||||
| Stand-by rating kVAkWe | 440/352 | ||||
| Vervaardiging van elektrische voertuigen | 400/320 | ||||
| Spanning V | 400/230 | ||||
| Frequentie Hz | 50 | ||||
| Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) | ||||
| Aantal fasen | 3 | ||||
| Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((Lh) | 22.2/41.3/60.6 | ||||
| Brandstofverbruik@100%/110% ((Lh)) | 82.1/91.2 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Open≤105; Stilte ≤85 | ||||
| Omgevingstemperatuur ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5 G2 | ||||
| Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5% | ||||
| Transiente spanningsdeviatie (100% plotselinge vermogensvermindering/verhoging) |
≤ +25%;≤-20% | ||||
| Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% | ||||
| Transiente frequentieafwijking van de nominale frequentie (100% plotselinge vermogensvermindering/verhoging) |
≤+12%;≤-10% | ||||
| Standaard kenmerken | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ Elektronisch beheerder | ◆DC24 Elektrische starter | ◆JW-WHC6120NC | |||
| ◆gesloten watergekoeld | ◆ IP23 | ◆H-isolatie | |||
| ◆Luchtfilter | ◆ Muffler | ◆Scircuitbreaker | |||
| ◆Aandrijving van batterijen | ◆met verbindingsdraden | ◆ Radiator | |||
| ◆Olieafvoerklep | ◆Vorkhefgroef | ◆Shock Absorber | |||
| ◆Kleur | Weichai blauw ((B,F) / beige luifel en zwart chassis ((L) | ||||
| ◆Verpakking | Verpakking met wondfilm | ||||
| Opties | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ◇Spanning 380V/415V | ◇Spanning 440V/480V | ◇Eenspanning 220V/230V | |||
| ◇Automatische overdrachtsschakelaar | ◇AutomatischParallelsysteem | ◇PMG | |||
| ◇Motorverwarmer (water) | ◇Motorverwarmer ((luchtinlaat) | ◇Verwarming met alternator | |||
| ◇Externe brandstoftank ((1000L/1500L) | |||||
| Typische Genset-afmetingen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmset Model | Vermogen om te reageren | Lengte A ((mm) | Breedte B ((mm) | Hoogte C ((mm) | Wetgewicht* (kg) | Standaard tankcapaciteit (L) |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 400 | 3200 | 1345 | 1885 | 3010 | / |
| Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het volgende bepaald: | 400 | 3200 | 1345 | 2025 | 3110 | 450 |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 400 | 4450 | 1400 | 2200 | 3800 | 520 |
We werken samen met wereldberoemde merken.
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze OEM partners
Met onze op maat gemaakte oplossingen, die u altijd tevreden stellen, hebben we een gewaardeerde reputatie gewonnen.