| Nome da marca: | JIWEI |
| Número do modelo: | SC12E420D2 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Tempo de entrega: | 30 dias úteis |
| Condições de pagamento: | T/T |
| SEGUNDA-FEIRA DE DATOS DE GEN-SETS SDEC 250 kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Especificações do conjunto genético | ||||||
| Modelo | JW-D250SK | |||||
| Classificação de estado de espera kVA/kWe | 344/275 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 313/250 | |||||
| Voltagem V | 400/230 | |||||
| Frequência Hz | 50 | |||||
| Fator de potência | 0.8 (retardo) | |||||
| Número de fases | 3 | |||||
| Consumo de combustível @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 19.8/36.1/53.4 | |||||
| Consumo de combustível@100%/110% ((L/h) | 71.6/80.0 | |||||
| Som@1m(dB · (A)) | Abertura≤105;Silêncio ≤90 | |||||
| Nível de emissão | China não rodoviária II | |||||
| Temperatura ambiente ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Classe de regulação de conjunto de gerações | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Desvio da tensão em estado estacionário | ≤ ± 2,5% | |||||
| Desvio de tensão transitória (100% de diminuição/aumento súbito da potência) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Faixa de frequência de estado estacionário | ≤ 1,5% | |||||
| Classe de regulação de conjunto de gerações | ≤+12%;≤-10% | |||||
| Padrão | ||||||
| Governador eletrónico | DC24 arrancador elétrico | O número de veículos aéreos | ||||
| Refrigerados por água fechados | IP22 | Isolamento do tipo H | ||||
| Filtro de ar | Amortizadores para recipientes metálicos | Interruptor de circuito | ||||
| Baterias de arranque + fios de ligação + interruptor negativo | Radiador | Carregador | ||||
| Tubos de descarga de óleo | Tanque de combustível de base e buraco da empilhadeira de baixo ruído | Arquivos aleatórios | ||||
| Cor:Aço-preto (tipo aberto) / Branco (baixo ruído) | ||||||
| Embalagem:Embalagem com filme de ferida | ||||||
| Opções | ||||||
| Voltagem da linha 380V/415V | Tensão da linha 440V/480V | Voltagem 6,3 kV/10,5 kV/13,8 kV | ||||
| Voltagem única 220V/230V | Interruptor de transferência automática | Sistema automático paralelo | ||||
| Aquecedor de motor ((água/combustível) | Aquecimento a óleo | Aquecedor alternador | ||||
| Tanque de combustível externo ((1000L) | AREP | PMG | ||||
| Frigorífico | Dispositivo de purificação de fumo negro | Monitorização da nuvem | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()