| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| SDEC GEN-SETS DATASHEET RATED 250kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikationen für Gen-Set | ||||||
| Modell | Die Ausrüstung ist in der Lage, | |||||
| Standby-Nummer kVA/kWe | 344/275 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 313/250 | |||||
| Spannung V | 400/230 | |||||
| Frequenz Hz | 50 | |||||
| Leistungsfaktor | 0.8 (Verzögerung) | |||||
| Zahl der Phasen | 3 | |||||
| Kraftstoffverbrauch @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 19.8/36.1/53.4 | |||||
| Kraftstoffverbrauch @ 100%/110% ((L/h) | 71.6/80.0 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Öffnen≤105;Stille ≤90 | |||||
| Emissionsstufe | Nicht-Straßen-China ll | |||||
| Umgebungstemperatur ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Gen-Set-Regulierungsklasse | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Abweichung der Gleichspannung | ≤ ± 2,5% | |||||
| Übergangsspannungsabweichung (100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Steady-state-Frequenzband | ≤ 1,5% | |||||
| Gen-Set-Regulierungsklasse | ≤ +12%;≤-10% | |||||
| Standards | ||||||
| Elektronische Steuerung | Elektrischer Starter DC24 | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | ||||
| Wasserkühlt geschlossen | IP22 | Isolierung des Typs H | ||||
| Luftfilter | Schlagdämpfer für Metallschalen | Schaltkreisbrecher | ||||
| Startbatterien + Verbindungsleitungen + Negativschalter | Radiator | Ladegerät | ||||
| Ölabflusssteckdosen | Basisbrennstoffbehälter und Loch für einen Spitzstapler mit geringer Geräuschbelastung | Zufallsdateien | ||||
| Farbe: Grau-Schwarz (offener Typ) / Weiß (niedriges Rauschen) | ||||||
| Verpackung:Wundfilmverpackung | ||||||
| Auswahlmöglichkeiten | ||||||
| Leitungsspannung 380V/415V | Leitungsspannung 440V/480V | Spannung 6,3 kV/10,5 kV/13,8 kV | ||||
| Einzelspannung 220V/230V | Automatischer Übertragungsschalter | Automatisches Parallelsystem | ||||
| Motorheizung ((Wasser/Kraftstoff) | Ölheizung | Alternatorheizung | ||||
| Außenbrennstofftank ((1000L) | AREP | PMG | ||||
| Schalldämpfer | Einrichtung zur Reinigung von Schwarzarm | Überwachung der Cloud | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()