| SDEC 발전기 세트 데이터시트 정격 250kW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 젠셋 사양 | ||||||
| 모델 | JW-D250SK | |||||
| 대기 등급 kVA/kWe | 344/275 | |||||
| 프라임 등급 kVAkWe | 313/250 | |||||
| 전압 V | 400/230 | |||||
| 주파수(Hz) | 50 | |||||
| 역률 | 0.8(지연) | |||||
| 단계 수 | 3 | |||||
| 연료 소모량@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 19.8/36.1/53.4 | |||||
| 연료 소비 @100%/110%(L/h) | 71.6/80.0 | |||||
| Sound@1m(dB·(A)) | 개방형 ≤105, 침묵 ≤90 | |||||
| 배출 수준 | 비도로 중국 ll | |||||
| 주위온도(℃) | 5~45 | |||||
| 젠셋 규제 등급 | ISO 8528-5 G2 | |||||
| 정상 상태 전압 편차 | ≤±2.5% | |||||
| 과도전압 편차(100%급격한 전력 감소/증가) | ≤+25%; ≤-20% | |||||
| 정상 상태 주파수 대역 | 1.5% 이하 | |||||
| 젠셋 규제 등급 | ≤+12%; ≤-10% | |||||
| 기준 | ||||||
| 전자 총재 | DC24 전기 스타터 | JW-SDEC6110N | ||||
| 폐쇄형 수냉식 | IP22 | H형 단열재 | ||||
| 에어필터 | 금속 그릇 충격 흡수 장치 | 회로 차단기 | ||||
| 배터리 시작+연결 전선+ 네거티브 스위치 | 라디에이터 | 충전기 | ||||
| 오일 배출 플러그 | 베이스 연료탱크 및 저소음 지게차 홀 | 무작위 파일 | ||||
| 색상:회색-검정(개방형)/흰색(저소음) | ||||||
| 포장:상처 필름 포장 | ||||||
| 옵션 | ||||||
| 라인 전압380V/415V | 라인 전압 440V/480V | 전압 6.3kV/10.5kV/13.8kV | ||||
| 단일 전압 220V/230V | 자동 전환 스위치 | 자동 병렬 시스템 | ||||
| 엔진 히터(물/연료) | 오일 가열 | 발전기 히터 | ||||
| 외부연료탱크(1000L) | AREP | PMG | ||||
| 머플러 | 검은 연기 정화 장치 | 클라우드 모니터링 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()