| ブランド名: | JIWEI |
| モデル番号: | SC9D310D2 |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 30 営業日 |
| 支払条件: | T/T |
当社は、ディーゼル発電機セットの製造プロセス全体を厳格に管理しています。これには以下が含まれます。
当社のプロフェッショナルで効率的なサービス チームは、プロセス全体を通じてお客様をサポートすることに専念しています。
ディーゼル発電機セット業界における 18 年の経験により、当社は次のような実績を持っています。
当社は、堅牢なグローバル保証とアフターサービス体制を提供しています。
| SDEC 発電機セット データシート 定格 180kW | ||||||
| 発電機セットの仕様 | ||||||
| モデル | JW-D180SK | |||||
| 待機時定格 kVA/kWe | 250/200 | |||||
| プライム評価 kVAkWe | 225/180 | |||||
| 電圧V | 400/230 | |||||
| 周波数 Hz | 50 | |||||
| 力率 | 0.8(遅れ) | |||||
| フェーズ数 | 3 | |||||
| 燃料消費量@25%/50%175%(L/h)75%(L/h) | 13.9/26.3/38.2 | |||||
| 燃料消費量@100%/110%(L/h) | 50.6/55.6 | |||||
| 音@1m(dB・(A)) | オープン≤105;サイレンス≤90 | |||||
| 排出レベル | 非道路中国ll | |||||
| 周囲温度(℃) | 5~45 | |||||
| 発電機セット規制クラス | ISO 8528-5 G2 | |||||
| 定常状態の電圧偏差 | ≤±2.5% | |||||
| 過渡電圧偏差(100%電力突然減少/増加) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| 定常状態の周波数帯域 | ≤1.5% | |||||
| 発電機セット規制クラス | ≤+12%;≤-10% | |||||
| 標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆電子ガバナ | ◆DC24 電動スターター | ◆JW-SDEC6110N | ||||
| ◆密閉水冷 | ◆IP22 | ◆H型絶縁体 | ||||
| ◆エアフィルター | ◆メタルボウルショックアブソーバー | ◆サーキットブレーカー | ||||
| ◆始動用バッテリー+接続ワイヤー+ マイナススイッチ |
◆ラジエター | ◆充電器 | ||||
| ◆オイルドレンプラグ | ◆ベース燃料タンクと低騒音 フォークリフトの穴 |
◆ランダムファイル | ||||
| ◆カラー:グレーブラック(オープンタイプ)/ホワイト(低ノイズ) | ||||||
| ◆包装:巻きフィルム包装 | ||||||
| オプション | ||||||
| ◇ 線間電圧380V/415V | ◇ 線間電圧 440V/480V |
◇電圧 6.3kV/10.5kV/13.8kV |
||||
◇ 単一電圧220V/230V |
◇ 自動転送スイッチ |
◇ 自動並列システム |
||||
◇ エンジンヒーター(水・燃料) |
◇オイル暖房 |
◇オルタネーターヒーター |
||||
◇外部燃料タンク(1000L) |
◇ アレップ |
◇ PMG |
||||
| ◇ マフラー | ◇黒煙浄化装置 |
◇クラウド監視 |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()