| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | SC9D310D2 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
We houden een strikt toezicht op het gehele productieproces van onze dieselegeneratoren.
Onze professionele en efficiënte service team is toegewijd aan het ondersteunen van u tijdens het gehele proces:
Met 18 jaar ervaring in de diesel generator set industrie, hebben we:
We bieden een robuuste wereldwijde garantie en after-sales service systeem:
| SDEC GEN-SETS DATASHEET GERENAMEERD 180 kW | ||||||
| Specificaties voor de generatie | ||||||
| Model | JW-D180SK | |||||
| Stand-by nominale kVA/kWe | 250/200 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 225/180 | |||||
| Spanning V | 400/230 | |||||
| Frequentie Hz | 50 | |||||
| Power Factor. | 0.8 (achterstand) | |||||
| Aantal fasen | 3 | |||||
| Brandstofverbruik @25%/50%175% ((L/h) 75% ((L/h) | 13.9/26.3/38.2 | |||||
| Brandstofverbruik@100%/110% ((L/h) | 50.6/55.6 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Open≤105; Stilte ≤90 | |||||
| Emissieniveau | Niet-route China II | |||||
| Omgevingstemperatuur ((°C) | 5 ¢ 45 | |||||
| Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5% | |||||
| Bij de toediening van de tests moet de test worden uitgevoerd op basis van de volgende gegevens: | ≤ +25%;≤-20% | |||||
| Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% | |||||
| Gen-set regulerende klasse | ≤+12%;≤-10% | |||||
| Standaard | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆Elektronisch regelaar | ◆DC24 Elektrische starter | ◆JW-SDEC6110N | ||||
| ◆gesloten watergekoeld | ◆IP22 | ◆H-isolatie | ||||
| ◆Luchtfilter | ◆Metalen schokdempers | ◆Scircuitbreaker | ||||
| ◆Startbatterijen+verbindingsdraden+ Negatieve schakelaar |
◆Radiator | ◆Laadmachine | ||||
| ◆Olieafvoerpluggen | ◆Basisbrandstoftank en laag geluid gat van de heftruck |
◆Willekeurige bestanden | ||||
| ◆Kleur: Grijs-zwart ((open type) /wit ((laag lawaai) | ||||||
| ◆Verpakking: Verpakking met wondfilm | ||||||
| Opties | ||||||
| ◇ Lijnspanning380V/415V | ◇ Lijnspanning 440V/480V |
◇ Spanning 6,3 kV/10,5 kV/13,8 kV |
||||
◇ Eenvoudige spanning 220V/230V |
◇ Automatische overdrachtsschakelaar |
◇ Automatisch Parallel systeem |
||||
◇ Motorverwarmer ((water/brandstof) |
◇ Olieverwarming |
◇ Alternatorverwarmer |
||||
◇ Externe brandstoftank ((1000L) |
◇ AREP |
◇ PMG |
||||
| ◇ Muffler | ◇ Zwarte rookreinigingsinrichting |
◇ Bewaking van de wolken |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()