| Nama merek: | JIWEI |
| Nomor Model: | SC9D310D2 |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Waktu Pengiriman: | 30 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Kami mempertahankan kontrol ketat atas seluruh proses produksi genset diesel kami. Ini termasuk:
Tim layanan kami yang profesional dan efisien berdedikasi untuk mendukung Anda sepanjang seluruh proses:
Dengan pengalaman 18 tahun di industri genset diesel, kami memiliki:
Kami menawarkan garansi global yang kuat dan sistem layanan purna jual:
| LEMBAR DATAS GEN-SET SDEC BERperingkat 180kW | ||||||
| Spesifikasi gen-set | ||||||
| Model | JW-D180SK | |||||
| Peringkat Siaga kVA/kWe | 250/200 | |||||
| Peringkat Utama kVAkWe | 225/180 | |||||
| Tegangan V | 400/230 | |||||
| Frekuensi Hz | 50 | |||||
| Faktor Daya | 0,8 (tertinggal) | |||||
| Jumlah Fase | 3 | |||||
| Konsumsi bahan bakar@25%/50%175%(L/jam)75%(L/jam) | 13.9/26.3/38.2 | |||||
| Konsumsi bahan bakar@100%/110%(L/jam) | 50.6/55.6 | |||||
| Suara@1m(dB · (A)) | Buka≤105; Diam ≤90 | |||||
| Tingkat emisi | Non-Jalan Raya Cina ll | |||||
| Suhu sekitar (℃) | 5~45 | |||||
| Kelas regulasi gen-set | ISO 8528-5 G2 | |||||
| Deviasi tegangan kondisi tunak | ≤±2,5% | |||||
| Penyimpangan tegangan transien (100% penurunan/peningkatan daya secara tiba-tiba) | ≤+25%;≤-20% | |||||
| Pita frekuensi keadaan tunak | ≤1,5% | |||||
| Kelas regulasi gen-set | ≤+12%;≤-10% | |||||
| Standar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆ Gubernur elektronik | ◆DC24 Starter listrik | ◆JW-SDEC6110N | ||||
| ◆Tertutup berpendingin air | ◆IP22 | ◆ Insulasi tipe H | ||||
| ◆Saring udara | ◆ Peredam kejut mangkuk logam | ◆ Pemutus Arus | ||||
| ◆ Baterai starter+kabel penghubung+ Sakelar negatif |
◆Radiator | ◆Pengisi daya | ||||
| ◆Sumbat Pembuangan Minyak | ◆ Tangki bahan bakar dasar dan kebisingan rendah lubang forklift |
◆ File acak | ||||
| ◆Warna: Abu-abu-hitam (tipe terbuka)/Putih (kebisingan rendah) | ||||||
| ◆ Pengemasan: Pengemasan film luka | ||||||
| Pilihan | ||||||
| ◇ Tegangan Saluran380V/415V | ◇ Tegangan Saluran 440V/480V |
◇ Tegangan 6.3kV/10.5kV/13.8kV |
||||
◇ Tegangan Tunggal 220V/230V |
◇ Sakelar Transfer Otomatis |
◇ Sistem Paralel Otomatis |
||||
◇ Pemanas Mesin (air/bahan bakar) |
◇ Pemanasan minyak |
◇ Pemanas alternator |
||||
◇ Tangki bahan bakar eksternal (1000L) |
◇ AREP |
◇ PMG |
||||
| ◇ Knalpot | ◇ Perangkat pemurnian asap hitam |
◇ Pemantauan awan |
||||
![]()
![]()
![]()
![]()