| Marchio: | JIWEI |
| Numero di modello: | WP10D |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negotiabce |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Genset-JW-WP200 basato sulla terraferma | |||||
| Specificazioni generate | |||||
| Modello | L'accesso all'informazione è consentito solo se: | ||||
| Classificazione in standby kVAMkWe | 206/165 | ||||
| Prime Rating kVAkWe | 187.5/150 | ||||
| Voltaggio V | 400 | ||||
| Frequenza Hz | 50 | ||||
| Fattore di potenza | 0.8 (retardo) | ||||
| Numero di fasi | 3 | ||||
| Consumo di carburante @25%/50%/75% ((Lh) | 12.36/21.13/29.57 | ||||
| Consumo di carburante@100%/110% ((Lh) | 38.79/42.50 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Apri≤105;Silenzio≤85 | ||||
| Temperatura ambiente (C) | -10 ~ 45 | ||||
| Regolamento generale cass | ISO 8528-5 G2 | ||||
| Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5% | ||||
| Diversione di tensione transitoria (100% improvvisa diminuzione/aumento di potenza) |
≤ +25%;≤-20% | ||||
| Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% | ||||
| deviazione di frequenza transitorio rispetto alla frequenza nominale (100% improvvisa diminuzione/aumento di potenza) |
s+12%;≤10% | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
I nostri partner OEM
Con le nostre soluzioni personalizzate che offrono costantemente soddisfazione, ci siamo guadagnati una reputazione stimata.