| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | WP10D |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiabce |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Landgebaseerde Genset-JW-WP200 | |||||
| Gen-set specificaties | |||||
| Model | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: | ||||
| Stand-by rating kVAMkWe | 206/165 | ||||
| Prime Rating kVAkWe | 187.5/150 | ||||
| Spanning V | 400 | ||||
| Frequentie Hz | 50 | ||||
| Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) | ||||
| Aantal fasen | 3 | ||||
| Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((Lh) | 12.36/21.13/29.57 | ||||
| Brandstofverbruik@100%/110% ((Lh)) | 38.79/42.50 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Open≤105; Stilte≤85 | ||||
| Omgevingstemperatuur (C) | -10 ~ 45 | ||||
| Gezamenlijke regelgeving cass | ISO 8528-5 G2 | ||||
| Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5% | ||||
| Transiente spanningsdeviatie (100% plotselinge vermogensafname/verhoging) |
≤ +25%;≤-20% | ||||
| Steady-state frequentieband | ≤ 1,5% | ||||
| Transiente frequentieafwijking van de nominale frequentie (100% plotselinge vermogensvermindering/verhoging) |
s+12%;≤10% | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Onze OEM partners
Met onze op maat gemaakte oplossingen, die u altijd tevreden stellen, hebben we een gewaardeerde reputatie gewonnen.