| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | JW-YCPG193GF-T3 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Negotiabce |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Artikel | Parameter | Artikel | Parameter |
|---|---|---|---|
| Generatorsatzmodell | YCPG193GF-T3 | Frequenzabfall | ≤5 % / ≤3 % |
| Motormodell | YC6A230-D30 | Steady-State-Frequenzband | ≤1,5 % / ≤0,5 % |
| Generatormodell | YCPG140-D28 | Transiente Frequenzabweichung (100 % Lastabwurf) | ≤+12 % |
| Controller-Modell | YCPGGCU-Z4 | Transiente Frequenzabweichung (Volllast eingeschaltet) | ≤-10 % |
| Primärleistung (kW/kVA) | 140 / 175 | Frequenzerholungszeit | ≤5s / ≤3s |
| Standby-Leistung (kW/kVA) | 154 / 192,5 | Spannungsabweichung im stationären Zustand | ≤±2,5 % / ≤±1 % |
| Frequenz/Nenngeschwindigkeit (Hz/U/min) | 50 / 1500 | Transiente Spannungsabweichung (100 % Lastabwurf) | ≤+25 % / ≤+20 % |
| Nennspannung | 400V | Transiente Spannungsabweichung (Volllast eingeschaltet) | ≤-20 % / ≤-15 % |
| Nennstrom | 252A | Spannungswiederherstellungszeit | ≤6s / ≤4s |
| Verbindung | 3-phasiger 4-Draht-Y-Typ | Spannungsunsymmetriefaktor | ≤1 % |
| Leistungsfaktor | 0,8 | Relativer Spannungseinstellbereich | ≤±5 % |
| Min. Kraftstoffverbrauch | ≤210 g/(kWh·h) | Spannungsanpassungsrate | 0,2~1 %/s |
| Startspannung | 24V | Frequenzanpassungsrate | 0,2~1 %/s |
| Start-/Stoppmodus | Manuell / automatisch einstellbar | Relativer Frequenzabfallbereich | >(2,5 + Frequenzabfall) |
| Maximale Umgebungstemp | ≤40℃ | Relativer Frequenzanstiegsbereich | >2,5 % |
| Maximal anwendbare Höhe | ≤1000m | Gesamtabmessungen (L*B*H, mm) | 2550*1150*1450 |
| Standard-Kraftstofftank | Nicht ausgestattet | Nettogewicht | 1630 kg |
| Emissionsstandard | Nationale Stufe III | Leistungsklasse | G2 / G3 |
| Artikel | Parameter | Artikel | Parameter |
|---|---|---|---|
| Marke | Yuchai-Maschinen | Prime Power | 155 kW |
| Motortyp | 4-Takt-Turbomotor | Standby-Stromversorgung | 171 kW |
| Zylinderlayout | Reihensechszylinder | Verschiebung | 7,25 l |
| Gouverneur | Elektronische Steuerung | Bohrung * Hub | 108 * 132 mm |
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | Kompressionsverhältnis | 17,5:1 |
| Kraftstofftyp | 0# Diesel | Hauptkraftstoffverbrauch | 213,5 g/(kWh·h) |
| Injektionssystem | Elektronische Common Rail | Standby-Kraftstoffverbrauch | 213,8 g/(kWh·h) |
| Ölkapazität | 22 L | Ölverbrauchsverhältnis | 0,1 % |
| Schmiermittel | API CF-4 15W40 | Max. Öltemp | ≤120℃ |
| Kühlmittelvolumen | 55 L | Maximale Kühlmitteltemperatur | ≤97℃ |
| Lüfterantrieb | Wellenantrieb | Öffnungsbereich des Thermostats | 70~80℃ |
| Lüfterluftstrom | 277,8 m³/min | Lüfterleistung | 5 kW |
| Ansaugstrom | 10,7 m³/min | Maximaler Ansaugwiderstand | 5 kPa |
| Abgasstrom | 29,8 m³/min | Maximaler Abgasgegendruck | 10 kPa |
| Abgastemp | ≤650℃ | Auspuffrohr-Durchmesser. | ≥Φ79 mm |
| Startmodus | DC24V Elektrostart | Passende Batterie | 2*100 Ah |
![]()
![]()
![]()
![]()
sind von verschiedenen Marken. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen, die stets Zufriedenheit liefern, haben wir uns einen geschätzten Ruf erworben.