| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | JW-YCPG193GF-T3 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiabce |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Item | Parameter | Item | Parameter |
|---|---|---|---|
| Model generatorset | YCPG193GF-T3 | Frequentie hangen | ≤5% / ≤3% |
| Motormodel | YC6A230-D30 | Steady-State frequentieband | ≤1,5% / ≤0,5% |
| Alternatormodel | YCPG140-D28 | Tijdelijke frequentieafwijking (100% belastingafschakeling) | ≤+12% |
| Controller-model | YCPGGCU-Z4 | Tijdelijke frequentieafwijking (volledige belasting aan) | ≤-10% |
| Primair vermogen (kW/kVA) | 140/175 | Frequentiehersteltijd | ≤5s / ≤3s |
| Stand-byvermogen (kW/kVA) | 154 / 192,5 | Steady-State spanningsafwijking | ≤±2,5% / ≤±1% |
| Frequentie / nominale snelheid (Hz/r/min) | 50 / 1500 | Tijdelijke spanningsafwijking (100% belastingafschakeling) | ≤+25% / ≤+20% |
| Nominale spanning | 400V | Tijdelijke spanningsafwijking (volledige belasting aan) | ≤-20% / ≤-15% |
| Nominale stroom | 252A | Spanningshersteltijd | ≤6s / ≤4s |
| Verbinding | 3-fasen 4-draads Y-type | Spanningsonbalansfactor | ≤1% |
| Vermogensfactor | 0,8 | Relatief spanningsaanpassingsbereik | ≤±5% |
| Min. Brandstofverbruik | ≤210 g/(kW·h) | Spanningsaanpassingssnelheid | 0,2~1%/s |
| Startspanning | 24V | Frequentie-aanpassingssnelheid | 0,2~1%/s |
| Start/stop-modus | Handmatig / automatisch instelbaar | Relatief frequentie-droopbereik | >(2,5 + frequentiedaling) |
| Maximale omgevingstemperatuur | ≤40℃ | Relatief frequentiestijgingsbereik | >2,5% |
| Maximaal toepasbare hoogte | ≤1000m | Totale afmeting (L*B*H, mm) | 2550*1150*1450 |
| Standaard brandstoftank | Niet uitgerust | Netto gewicht | 1630 kg |
| Emissienorm | Nationale fase III | Prestatieklasse | G2 / G3 |
| Item | Parameter | Item | Parameter |
|---|---|---|---|
| Merk | Yuchai-machines | Eerste macht | 155 kW |
| Motortype | 4-takt turbocompressor | Stand-by-vermogen | 171 kW |
| Cilinderindeling | 6 cilinder lijnmotor | Verplaatsing | 7,25 liter |
| Gouverneur | Elektronische controle | Boring * Slag | 108 * 132 mm |
| Nominale snelheid | 1500 tpm | Compressieverhouding | 17,5:1 |
| Brandstoftype | 0# Diesel | Prima brandstofverbruik | 213,5 g/(kW·u) |
| Injectiesysteem | Elektronische Commonrail | Stand-by brandstofverbruik | 213,8 g/(kW·u) |
| Oliecapaciteit | 22 liter | Olieverbruiksverhouding | 0,1% |
| Smeermiddel | API CF-4 15W40 | Max. olietemp | ≤120℃ |
| Koelvloeistofvolume | 55 liter | Maximale koelvloeistoftemp | ≤97℃ |
| Fan-aandrijving | Asaandrijving | Openingsbereik thermostaat | 70~80℃ |
| Luchtstroom ventilator | 277,8 m³/min | Ventilatorvermogen | 5 kW |
| Innamestroom | 10,7 m³/min | Maximale inlaatweerstand | 5 kPa |
| Uitlaatstroom | 29,8 m³/min | Maximale uitlaattegendruk | 10 kPa |
| Uitlaattemp | ≤650℃ | Uitlaatpijp Diam. | ≥Φ79 mm |
| Startmodus | DC24V elektrische start | Bijpassende batterij | 2*100 Ah |
![]()
![]()
![]()
![]()
zijn van verschillende merken. Omdat onze op maat gemaakte oplossingen consequent tevredenheid opleveren, hebben we een gewaardeerde reputatie opgebouwd.