| Marka Adı: | JIWEI |
| Model Numarası: | JW-YCPG40GF-T2 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiabce |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Öğe | Parametre | Öğe | Parametre |
|---|---|---|---|
| Jeneratör Seti Modeli | YCPG40GF-T2 | Frekans Düşüşü | ≤%5 / ≤%3 |
| Motor Modeli | YC4D60-D25 | Kararlı Durum Frekans Bandı | ≤%1,5 / ≤%0,5 |
| Alternatör Modeli | YCPG030-D18 | Geçici Frekans Sapması (%100 Yük Atma) | ≤+%12 / ≤+%10 |
| Denetleyici Modeli | YCPGGCU-Z6 | Geçici Frekans Sapması (Tam Yük Açık) | ≤-%10 / ≤-%7 |
| Prime Güç (kW/kVA) | 30 / 37.5 | Frekans İyileşme Süresi | ≤5s / ≤3s |
| Bekleme Gücü (kW/kVA) | 33 / 41 | Kararlı Durum Gerilim Sapması | ≤±%2,5 / ≤±%1 |
| Frekans / Nominal Hız (Hz/r/dak) | 50 / 1500 | Geçici Gerilim Sapması (%100 Yük Atma) | ≤+%25 / ≤+%20 |
| Nominal Gerilim (V) | 400 | Geçici Gerilim Sapması (Tam Yükte) | ≤-%20 / ≤-%15 |
| Nominal Akım (A) | 54 | Gerilim Kurtarma Süresi | ≤6s / ≤4s |
| Bağlantı Türü | 3-Faz 4-Kablolu, Y Bağlantısı | Gerilim Dengesizliği Derecesi | ≤%1 |
| Güç faktörü | 0,8 | Bağıl Gerilim Ayar Aralığı | ≤±5% |
| Minimum Yakıt Tüketimi (g/kW·h) | ≤205 | Gerilim Ayarlama Oranı (%/s) | 0,2~1 |
| Başlangıç Gerilimi (V) | 24 | Frekans Ayarlama Oranı (%/s) | 0,2~1 |
| Başlat ve Durdur Modu | Manuel / Otomatik Ayarlanabilir | Bağıl Frekans Düşüşü Aralığı | >(2,5 + Frekans Düşüşü) |
| Ortam Sıcaklığı Limiti (°C) | ≤40 | Bağıl Frekans Artış Aralığı | >2,5 |
| Maksimum Uygulanabilir Yükseklik (m) | ≤1000 | Genel Boyut (U×G×Y, mm) | 1800×750×1250 |
| Yakıt Deposu (Fabrika Standardı) | Donanımsız | Net Ağırlık (kg) | 800 |
| Emisyon Standardı | Ulusal Aşama II | Performans Sınıfı | G2 / G3 |
| Öğe | Parametre | Öğe | Parametre |
|---|---|---|---|
| Motor Modeli | YC4D60-D25 | Başbakan Gücü (kW) | 40 |
| Marka | Yuchai Makineleri | Bekleme Gücü (kW) | 44 |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Turboşarjlı | Yer Değiştirme (L) | 4.21 |
| Silindir Düzenlemesi | Sıralı 4 Silindirli | Delik × Strok (mm) | 108 × 115 |
| Hız Regülatörü | Mekanik Vali | Sıkıştırma Oranı | 17.5:1 |
| Nominal Hız (dev/dak) | 1500 | Prime Yakıt Tüketimi (g/kW·h) | 220 |
| Yakıt Sınıfı | 0# Dizel | Bekleme Modunda Yakıt Tüketimi (g/kW·h) | 223 |
| Enjeksiyon Sistemi | Mekanik Yakıt Pompası | Yağ Tüketim Oranı | %0,2 |
| Yağlama Yağı Kapasitesi (L) | 10 | Maksimum Yağ Sıcaklığı (°C) | ≤120 |
| Yağlama Spesifikasyonu | API CF-4 15W40 | Soğutma Sıvısı Hacmi (L) | 22 |
| Maksimum Soğutucu Sıcaklığı (°C) | ≤97 | Termostat Açma Aralığı (°C) | 70~80 |
| Fan Sürücüsü | Şaft Tahrik | Fan Gücü (kW) | 2 |
| Hava Emme Hacmi (m³/dak) | 2.4 | Maksimum Emme Direnci (kPa) | 4.5 |
| Egzoz Hacmi (m³/dak) | 2.62 | İzin Verilen Maksimum Karşı Basınç (kPa) | 10 |
| Egzoz Sıcaklığı (°C) | ≤650 | Egzoz Çıkış Çapı (mm) | ≥Φ48 |
| Başlangıç Modu | DC24V Elektrikli Başlatma | Pil Kapasitesi (Ah) | 2×60 |
| Fan Hava Hacmi (m³/dak) | 160.4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
farklı markalardandır. Sürekli memnuniyet sağlayan özelleştirilmiş çözümlerimiz ile saygın bir itibar kazandık.