| Marka Adı: | JIWEI |
| Model Numarası: | WP4.1 |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | Negotiabce |
| Ödeme Şartları: | T/T |
| Kara Üssü Genset-JW-WP66 | ||||||
| Gen-set özellikleri | ||||||
| Model | JW-WP66 | |||||
| Bekleme derecesi kVAkWe | 68.5/55 | |||||
| Prime Rating kVAkWe | 62.5/50 | |||||
| Voltaj V | 400/230 | |||||
| Frekans Hz | 50 | |||||
| Güç faktörü | 0.8 (gecikme) | |||||
| Aşama sayısı | 3 | |||||
| Yakıt tüketimi %25/50%/75% ((Lh) | 4.34/7.12/9.46 | |||||
| Yakıt tüketimi @100%/110% ((Lh) | 13/14.13 | |||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Açık≤105 dB ((A);Sessizlik≤85 dB ((A) | |||||
| Çevre sıcaklığı ((°C) | -10 ~ 45 | |||||
| Gen-set düzenleme sınıfı | ISO8528-5 G2 | |||||
| Sabit durumdaki gerilim sapması | ≤±2,5%;≤±5% | |||||
| Geçici voltaj sapması (100% ani güç düşüşü/artış) | +25%;-20% | |||||
| Sabit durum frekans bandı | ≤1,5% | |||||
| Adlık frekanstan geçici frekans sapması (100% ani güç düşüşü/artışı) | +12%;-10% | |||||
| Tipik Kapalı Genset Boyutları | ||||||
| Genset Modeli | Başlık derecesi (kVA) | Uzunluk A ((mm) | Genişliği B ((mm) | Yükseklik C ((mm) | Islak ağırlık* (kg) | Standart Yakıt tankı kapasitesi (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JW-WP66B1 | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 925 | / |
| JW-WP66F1 | 50 | 1930 | 860 | 1218 | 1030 | 105 |
| JW-WP66L1 | 50 | 2880 | 1050 | 1600 | 1420 | 180 |
:Soğutma sıvısı ve yağı içerir
Dünya çapında ünlü markalarla işbirliği yapıyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.
![]()
![]()
![]()
![]()
Özel çözümlerimizle sürekli olarak memnuniyetle hizmet vererek saygın bir üne sahip olduk.
S: Bu öğenin MOQ'unuz nedir?
A: 1 set.
S: Öndeleme süresi nedir?
A: %30 T/T depozitosu aldıktan sonra 7 iş günü.
S: Müşterinin kendi markasını yapması doğru mu?
A: Marka yetkinizle OEM üreticiniz olabiliriz.
S: Kargo limanınız nerede?
A: Şangay ya da diğerleri.
S: Ödeme şartlarınız nedir?
A: Depozito olarak %30 TT, Gönderimden önce %70 TT.
S: Şirketinizin mevcut üretim kapasitesi nedir?
A: Ayda 100 set.
S: Dizel jeneratörlerin garanti süresi nedir?
A: 12 ay veya 1000 çalışma saati, hangisi önce gelirse.