| ชื่อแบรนด์: | JIWEI |
| เลขรุ่น: | เจดับบลิว-WP320 |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | 9940USD |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
ลักษณะการทำงาน
ลักษณะสำคัญและข้อดี:
| ข้อมูลจำเพาะของชุด Gen | |
|---|---|
| แบบอย่าง | เจดับบลิว-WP320 |
| อัตราสแตนด์บาย kVA/kWe | 350/280 |
| พิกัดเฉพาะ kVA/kWe | 320/250 |
| แรงดันไฟฟ้า V | 400 |
| ความถี่ เฮิรตซ์ | 50 |
| เพาเวอร์แฟกเตอร์ | 0.8 (ล้าหลัง) |
| จำนวนเฟส | 3 |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง@25%/ 50% / 75%(ลิตร/ชม.) | 19.28 / 34.10 / 49.61 |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง@100% / 110%(ลิตร/ชม.) | 66.09 /73.13 |
| เสียง@1m(dB·(A)) | เปิด ≤ 105; ความเงียบ ≤ 85 |
| อุณหภูมิแวดล้อม (℃) | -10~45 |
| คลาสการควบคุม Gen-set | ISO8528-5 G2 |
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าในสภาวะคงที่ | ≤±2.5% |
| การเบี่ยงเบนแรงดันไฟฟ้าชั่วคราว (ลด/เพิ่มกำลังอย่างกะทันหัน 100%) | ≤+25% ;≤-20% |
| ย่านความถี่คงที่ | ≤1.5% |
| การเบี่ยงเบนความถี่ชั่วคราวจากความถี่ที่กำหนด (ลด/เพิ่มกำลังอย่างกะทันหัน 100%) | ≤+12%;≤-10% |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น | เรตติ้งนายกรัฐมนตรี (kVA) | ความยาว(มิลลิเมตร) | ความกว้างข(มิลลิเมตร) | ความสูง C(มิลลิเมตร) | น้ำหนักเปียก* (กก.) | ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เจดับบลิว-WPG350B8 | 320 | 2999 | 1170 | 1780 | 2630 | - |
| เจดับบลิว-WPG350L8 | 320 | 4000 | 1800 | 2150 | 3620 | 510 |
*: รวมสารหล่อเย็นและน้ำมัน
สำหรับพารามิเตอร์โดยละเอียด โปรดปรึกษาฉัน
![]()
![]()
![]()
![]()
พันธมิตร OEM ของเรามาจากแบรนด์ต่างๆ ด้วยโซลูชั่นที่ปรับแต่งได้ของเราซึ่งมอบความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง เราได้รับชื่อเสียงที่นับถือ