| ชื่อแบรนด์: | JIWEI |
| เลขรุ่น: | WP13D |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiabce |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
ราคาประสิทธิภาพ 500kw 625kva Weichai เครื่องยนต์ 600kw 750kva เครื่องกําเนิดดีเซล
ภาพรวม
ลักษณะของสินค้า
| รายละเอียดการกําหนดพันธุ์ | |
| รุ่น | JW-WP633 |
| ระดับการรอ kVA/kWe | 687.5/550 |
| ปริมาตรการการเรทก์ kVA/kWe | 625/500 |
| โวลเตชั่น V | 400/230 |
| ความถี่ Hz | 50 |
| ปัจจัยพลังงาน | 0.8 ((ความช้า) |
| จํานวนระยะ | 3 |
| การบริโภคเชื้อเพลิง | 37.5/66.2/971 |
| การบริโภคน้ํามัน | 128.4/1439 |
| เสียง@ 1m ((dB · (A)) | เปิด103; เงียบ ≤95 |
| อุณหภูมิของอุณหภูมิ ((°C) | -10 ~ 45 |
| ประเภทของเรกูเลตันที่กําหนดพันธุ์ | ISO 8528-5G2 |
| ความสับสนของความกระชับกําลังในภาวะคงที่ | S±2.5% |
| การสื่อสารความแรงดัน (100% พลังงานทันที) ลด/เพิ่ม) |
S+25%;S-20% |
| ระยะความถี่ในสภาพคงที่ | S1.5% |
| อัตราความถี่ที่ถ่ายทอด (100% การลด / เพิ่มพลังงานทันที) |
≤+12%;S-10% |
| มิติของ Genset แบบปกติ | ||||||
| รูปแบบ Genset | เรต พลัง (kW) |
ความยาว A ((mm) |
ความกว้าง B ((mm) |
ความสูง C ((mm) |
น้ํา น้ําหนัก* (kg) |
มาตรฐาน ถังน้ํามัน ความจุ (L) |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5200 | / |
| JW-WP63F73 | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5600 | 700 |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 500 | 5300 | 2100 | 2780 | 7200 | 650 |
| *:รวมน้ํามันและน้ําเย็น | ||||||
| แผ่นดินที่ตั้ง Genset-JW-WP725 | ||
| รายละเอียดการกําหนดพันธุ์ | ||
| รุ่น | JW-WP725 | |
| ระดับการรอ kVA/kWe | 825/660 | |
| ราคาเฉพาะ kVA/kWe | 750/600 | |
| โวลเตชั่น V | 400/230 | |
| ความถี่ Hz | 50 | |
| ปัจจัยพลังงาน | 0.8 ((ความช้า) | |
| จํานวนระยะ | 3 | |
| การใช้เชื้อเพลิง @ 25%/50%/75% ((Lh) 75% ((Lh) | 45.8/82.0 / 1142 | |
| ค่าบริโภคเชื้อเพลิง @ 100%/110% ((Lh) | 152.6/1724 | |
| เสียง@ 1m ((dB · (A)) | เปิด≤106 ความเงียบ ≤95 | |
| อุณหภูมิบริเวณ ((°C) | -10 ~ 45 | |
| ประเภทการกําหนดพันธุ์ | ISO 8528-5 G2 | |
| ความสับสนของความกระชับกําลังในภาวะคงที่ | ≤ ± 2.5% | |
| ความสับสนของแรงดันชั่วคราว ((100% พลังงานทันใด ลด/เพิ่ม) |
≤ + 25%; ≤ 20% | |
| ระยะความถี่ในสภาพคงที่ | ≤1.5% | |
| ความผิดพลาดความถี่ชั่วคราวจากความถี่ระดับ (100% การลด / เพิ่มพลังงานทันที) |
≤+12% ≤-10% | |
| มิติของ Genset แบบปกติ | ||||||
| รูปแบบ Genset | เรต พลัง (kW) |
ความยาว A ((mm) |
ความกว้าง B ((mm) |
ความสูง C ((mm) |
น้ํา น้ําหนัก* (kg) |
มาตรฐาน ถังน้ํามัน ความจุ (L) |
JW-WP725B73 |
600 | 3900 | 1680 | 2150 | 5800 | / |
| JW-WP725F73 | 600 | 3900 | 1680 | 2250 | 6150 | 700 |
| หน่วยงานการตรวจสอบ | 600 | 5500 | 2180 | 2780 | 7400 | 650 |
| *:รวมน้ํามันและน้ําเย็น | ||||||
สําหรับพารามิเตอร์รายละเอียด กรุณาปรึกษาฉัน
เรามีความร่วมมือกับแบรนด์ดังทั่วโลก สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา
ประโยชน์ ของ เรา
![]()
![]()
![]()
![]()
พาร์ทเนอร์ OEM ของเรา
ด้วยการแก้ไขที่กําหนดเองของเรา ให้ความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง เราได้รับชื่อเสียงที่สําคัญ
FAQ
ทําไมต้องเลือก Jiwei เพื่อซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟ้า