| Brand Name: | JIWEI |
| Model Number: | JW-YCPG165GF-T2 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiabce |
| Payment Terms: | T/T |
| Item | Parameter | Item | Parameter |
|---|---|---|---|
| Generator Set Model | YCPG165GF-T2 | Frequency Droop | ≤5% / ≤3% |
| Engine Model | YC6B205L-D20 | Steady-State Frequency Band | ≤1.5% / ≤0.5% |
| Alternator Model | YCPG120-D22 | Transient Frequency Deviation (100% Load Shedding) | ≤+12% |
| Controller Model | YCPGGCU-Z6 | Transient Frequency Deviation (Full Load On) | ≤-10% |
| Prime Power (kW/kVA) | 120 / 150 | Frequency Recovery Time | ≤5s / ≤3s |
| Standby Power (kW/kVA) | 132 / 165 | Steady-State Voltage Deviation | ≤±2.5% / ≤±1% |
| Frequency / Rated Speed (Hz/r/min) | 50 / 1500 | Transient Voltage Deviation (100% Load Shedding) | ≤+25% / ≤+20% |
| Rated Voltage | 400V | Transient Voltage Deviation (Full Load On) | ≤-20% / ≤-15% |
| Rated Current | 217A | Voltage Recovery Time | ≤6s / ≤4s |
| Connection Type | 3-Phase 4-Wire Y Connection | Voltage Unbalance Factor | ≤1% |
| Power Factor | 0.8 | Relative Voltage Adjustment Range | ≤±5% |
| Minimum Fuel Consumption | ≤200 g/(kW·h) | Voltage Adjustment Rate | 0.2~1 %/s |
| Starting Voltage | 24V | Frequency Adjustment Rate | 0.2~1 %/s |
| Start & Stop Mode | Manual / Automatic Adjustable | Relative Frequency Droop Range | >(2.5 + frequency droop) |
| Max Ambient Temperature | ≤40℃ | Relative Frequency Rise Range | >2.5% |
| Max Applicable Altitude | ≤1000m | Overall Dimension(L×W×H, mm) | 2400×1000×1600 |
| Built-in Fuel Tank | Not Equipped | Net Weight | 1700 kg |
| Emission Standard | National Stage II | Performance Class | G2 / G3 |
| Item | Parameter | Item | Parameter |
|---|---|---|---|
| Brand | Yuchai Machinery | Prime Power | 138 kW |
| Engine Type | 4-Stroke Turbocharged | Standby Power | 152 kW |
| Cylinder Arrangement | Inline 6-Cylinder | Displacement | 7.25 L |
| Governor Type | Electronic Governor | Bore × Stroke | 108 × 125 mm |
| Rated Speed | 1500 r/min | Compression Ratio | 17.5:1 |
| Fuel Grade | 0# Diesel | Prime Fuel Consumption | 210.8 g/(kW·h) |
| Fuel Injection | Mechanical Fuel Pump | Standby Fuel Consumption | 214.4 g/(kW·h) |
| Oil Capacity | 17 L | Oil Consumption Ratio | 0.2% |
| Lubricant Standard | API CF-4 15W40 | Max Oil Temperature | ≤115℃ |
| Coolant Volume | 45 L | Max Coolant Temp | ≤97℃ |
| Fan Drive | Shaft Direct Drive | Thermostat Opening Range | 70~80℃ |
| Fan Air Volume | 162 m³/min | Fan Power | 5 kW |
| Intake Air Flow | 10.6 m³/min | Max Intake Resistance | 5 kPa |
| Exhaust Flow | 24.5 m³/min | Max Allowable Exhaust Backpressure | 10 kPa |
| Exhaust Temperature | ≤650℃ | Exhaust Pipe Diameter | ≥Φ79 mm |
| Starting Mode | DC24V Electric Start | Matched Battery | 2×100 Ah |
![]()
![]()
![]()
![]()
are from different brands. With our customized solutions consistently delivering satisfaction ,we have won an esteemed reputation.