| Nome da marca: | JIWEI |
| Número do modelo: | JW-KTA50 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T |
| CARACTERÍSTICAS PADRÃO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema de controle automático padrão | Sistema de escape (incluindo silenciador) | Documentos | ||||
| Válvula de drenagem de óleo | Baterias de partida (livres de manutenção e sem necessidade de água) com fios de conexão | Ferramentas especiais | ||||
Temos cooperação com marcas mundialmente famosas. Para mais especificações, entre em contato conosco.
| ESPECIFICAÇÃO DO MOTOR | |
|---|---|
| Fabricante / Modelo | DCEC 6BTAA5.9-G12 |
| Sistema de admissão de ar | Turbo, Ar/Arrefecimento a Ar |
| Sistema de combustível | Bomba de combustível P7100 |
| Disposição dos cilindros | 6 em linha |
| Cilindrada | 5.9L |
| Diâmetro e curso | 102*120(mm) |
| Taxa de compressão | 17.3:1 |
| Velocidade nominal | 1500rpm |
| Potência máxima em standby na velocidade nominal | 155KW/207HP |
| Tipo de regulador | Eletrônico |
| DADOS DO GRUPO GERADOR | |
|---|---|
| Faixa de ajuste de tensão relacionada | ≥±5% |
| Desvio de tensão em estado estacionário | ≤±1% |
| Desvio de tensão transitório (diminuição súbita de 100% da potência) | ≤+25% |
| Desvio de tensão transitório (aumento súbito de potência) | ≤-20% |
| Tempo de recuperação de tensão (diminuição súbita de 100% da potência) | ≤6S |
| Tempo de recuperação de tensão (aumento súbito de potência) | ≤6S |
| Faixa de ajuste de frequência relacionada | 0-5% ajustável |
| Banda de frequência em estado estacionário | ≤1.5% |
| Desvio de frequência transitório (diminuição súbita de 100% da potência) | ≤+12% |
| Desvio de frequência transitório (aumento súbito de potência) | ≤-10% |
| Tempo de recuperação de frequência (diminuição súbita de 100% da potência) | ≤5S |
| Tempo de recuperação de frequência (aumento súbito de potência) | ≤5S |
Nossos Parceiros OEM
são de diferentes marcas. Com nossas soluções personalizadas entregando satisfação consistente, conquistamos uma reputação estimada.