| Nome da marca: | JIWEI |
| Número do modelo: | 6M33 |
| MOQ: | 1 |
| Preço: | Negotiabce |
| Condições de pagamento: | T/T |
Características de desempenho
● Forte potência: O uso de motores desenvolvidos por Weichai, como 6M33D572E310 e outros modelos, potência estável e forte.
Alta eficiência e poupança de energia: o motor tem uma elevada eficiência de combustão e uma baixa taxa de consumo de combustível, o que pode reduzir efetivamente os custos operacionais.
● Boa estabilidade: tecnologia avançada de design e fabricação, operação estável e confiável, pode funcionar continuamente por mais de 24 horas para garantir a continuidade do fornecimento de energia.
● Emissões e protecção do ambiente: cumprir as três normas nacionais de emissões e acima para reduzir a poluição ambiental.
● Fácil manutenção: design razoável da estrutura, grande versatilidade das peças, manutenção simples, reduzindo a dificuldade e o custo da manutenção.
Área de aplicação
● Área industrial: como fábricas, minas, empresas químicas, etc., como fonte de alimentação de reserva ou fonte de alimentação principal para assegurar o funcionamento normal dos equipamentos de produção.
● Área comercial: centros comerciais, hotéis, edifícios de escritórios e outros locais, para fornecer energia de emergência em caso de falha da rede eléctrica, para garantir o normal funcionamento das actividades comerciais.
● Data center: Fornecer suporte de energia estável para data centers para garantir a segurança dos dados e o funcionamento normal dos equipamentos.
● Área médica: Os equipamentos importantes do hospital, como a sala de operações e a unidade de terapia intensiva, necessitam de uma garantia de energia confiável,e o conjunto de geradores a diesel Weichai de 520kW pode manter o funcionamento do equipamento em caso de falha de energia.
| Gen-set Especificações | |||||
| Modelo | Classe A: | ||||
| Classificação de estado de espera kVA/kWe | 687.5/550 | ||||
| Classificação máxima kVA/kWe | 625/500 | ||||
| Voltagem V | 400/230 | ||||
| Frequência Hz | 50 | ||||
| Fator de potência | 0.8 (laqueamento) | ||||
| Número de fases | 3 | ||||
| Consumo de combustível pptlon@25%/50%175% ((Lh) 75% ((L/h) | 41.8/68.6/97.8 | ||||
| Consumo de combustívelptlon@100%/110% ((L/h) | 129.0/143.6 | ||||
| Som@1m (dB-A) | Abre 102; Silêncio s95 | ||||
| Temperatura ambiente ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Classe de regulatórios gen-set | ISO 8528-5G2 | ||||
| Desvio da tensão em estado estacionário | ≤ ± 2,5% | ||||
| Desvio de tensão transitória (100% de potência súbita) diminuição/aumento) |
S+25%;S-20% | ||||
| Faixa de frequência de estado estacionário | S1.5% | ||||
| Desvio de frequência transitório da frequência nominal ((100% súbito diminuição da potência/aumento) |
≤+12%;S-10% | ||||
| Padrão Características | |||||
| ◆ Governador eletrónico | ◆DC24 arrancador elétrico | ◆JW-WHC6120NC | |||
| ◆Aquecido por água fechado | ◆ IP23 | ◆ Isolamento tipo H | |||
| ◆Filtro de ar | ◆ Muffler | ◆Interruptor de circuito | |||
| Baterias de arranque | ◆ com fios de ligação | ◆ Radiador | |||
| ◆Válvula de descarga de óleo | ◆Forklift Groove | ◆Absorvedor de choques | |||
| ◆Color | Weichai azul (B,F) / copos bege e chassi preto (L) | ||||
| ◆Embalagem | Embalagem de filme de ferida | ||||
| Opções | |||||
| Voltagem OLine 380V/415V | OLineVoltagem 440V/480V | OVoltagem 6,3 kV/10,5 kV/13,8 kV | |||
| ◇Voltagem única 220V/230V | OConversor de transferência automático | ◇Sistema paralelo automático | |||
| ◇Aquecedor do motor (água) | ◇Aquecedor do motor (entrada de ar) | ◇Aquecedor alternador | |||
| Otanque de combustível externo ((1000L/1500L) | ◇PMG/AREP | ||||
| Tipico Incluído Genset Dimensões | ||||||
| Genset Modelo | Classificados Potência (kW) |
Duração A (mm) |
Largura B ((mm) |
Altura C ((mm) |
Molhado Peso* (kg) |
Padrão Combustível Tanque Capacidade (L) |
| O número de veículos aéreos | 500 | 3850 | 1680 | 2100 | 5100 | / |
| Classe A: | 500 | 3850 | 1680 | 2210 | 5600 | 700 |
| O número de veículos deve ser indicado. | 500 | 5300 | 2100 | 2780 | 7200 | 650 |
| *:Incluir líquido refrigerante e óleo. | ||||||