| 브랜드 이름: | JIWEI |
| 모델 번호: | JW-WPG165/*9 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 6650USD |
| 지불 조건: | 티/티 |
성능 특성
주요 특징 및 장점:
| 제너셋 사양 | |
| 모델 | JW-WPG187.5/*9 |
| 대기 상태 등급 kVA/kWe | 187.5/150 |
| 주요 등급 kVA/kWe | / |
| 전압 V | 400/230 |
| 주파수 Hz | 50 |
| 전력 요인 | 0.8 (후진) |
| 단계 수 | 3 |
| 연료 소비량 @ 25%/ 50%/ 75% ((L/h) | 15.7/23.6/32 |
| 연료 소비량@100% / 110% ((L/h) | 41/445 |
| 소음@1m ((dB·(A)) | 열기 ≤105 dB (A); 침묵 ≤85 dB (A) |
| 환경 온도 ((°C) | -10 푼45 |
| 제너셋 규제 클래스 | ISO8528-5 G2 |
| 평형 전압 오차 | ≤±2.5% |
| 일시적 전압 오차 (100% 급격한 전력 감소/증가) | ≤+25% ≤-20% |
| 평형 주파수 대역 | ≤1.5% |
| 등급 주파수로부터 일시적인 주파수 오차 (100% 급격한 전력 감소/증대) | ≤+12%≤-10% |
| 일반적인 Genset 차원 | ||||||
| Genset 모델 | 프라임 등급 (kVA) | 길이는 A ((mm) | 너비 B ((mm) | 높이 C ((mm) | 젖은 무게*(kg) | 표준 연료 탱크 용량 (L) |
| JW-WPG187.5/B9 | / | 2475 | 978 | 1451 | 1700 | / |
| JW-WPG187.5/F9 | / | 2475 | 978 | 1591 | 1800 | 160 |
| JW-WPG187.5/L9 | / | 3200 | 1100 | 1750 | 2140 | 310 |
*: 냉각액과 기름을 포함합니다.
세부적인 매개 변수를 위해, 나에게 문의하십시오.
우리의 OEM 파트너는 다양한 브랜드에서 왔습니다. 우리의 맞춤형 솔루션으로 지속적으로 만족을 제공함으로써 우리는 존경받는 명성을 얻었습니다.