| Marchio: | JIWEI |
| Numero di modello: | JW-WPG165/*9 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 6650USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Caratteristiche di prestazione
Caratteristiche e vantaggi principali:
| Specifiche del set di generazione | |
| Modello | L'accesso all'informazione è consentito solo se: |
| Valore nominale in standby kVA/kWe | 187.5/150 |
| Classificazione primaria kVA/kWe | / |
| Voltaggio V | 400/230 |
| Frequenza Hz | 50 |
| Fattore di potenza | 0.8 (retardo) |
| Numero di fasi | 3 |
| Consumo di carburante @25%/50%/75% ((L/h) | 15.7/23.6/32 |
| Consumo di carburante@100% / 110% ((L/h) | 41/44.5 |
| Sound@1m(dB·(A)) | Apertura ≤ 105 dB (A); silenzio ≤ 85 dB (A) |
| Temperatura ambiente ((°C) | - 10 ¢ 45 |
| Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 |
| Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5% |
| Diversione di tensione transitorio (aumento/diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ +25% ;≤-20% |
| Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% |
| Diversione di frequenza transitoria rispetto alla frequenza nominale (100% di improvvisa diminuzione/aumento di potenza) | ≤+12%;≤-10% |
| Dimensioni tipiche di Genset | ||||||
| Modello Genset | Classificazione primaria (kVA) | Lunghezza A ((mm) | Larghezza B ((mm) | Altezza C (mm) | Peso bagnato*(kg) | Capacità del serbatoio standard (L) |
| L'accesso all'informazione deve essere effettuato in modo da consentire l'accesso ai dati. | / | 2475 | 978 | 1451 | 1700 | / |
| L'accesso all'informazione è consentito solo se: | / | 2475 | 978 | 1591 | 1800 | 160 |
| L'accesso all'informazione deve essere effettuato in modo da consentire l'accesso a tali informazioni. | / | 3200 | 1100 | 1750 | 2140 | 310 |
*: Includere liquido di raffreddamento e olio.
Per i parametri dettagliati, si prega di consultarmi.
Con le nostre soluzioni personalizzate che offrono costantemente soddisfazione, ci siamo guadagnati una reputazione stimata.