8kw 휴대용 디젤 발전기 맞춤형 삼상 220V 380v 휠 및 난간 포함
개요
사양
| 모델 | CA11000XE | CA13000XE |
| 3000 주파수(Hz) | 50 | 50 |
| 3000 전압(V) | 230/400 | 230/400 |
| 3000 출력(KW) | 단상 7.2 삼상 위상 수 단상 8.0 삼상 | 8.8 위상 수 단상/삼상/동일 |
| 전력 단상/삼상/동일 전 | 력크기(mm) | 750×515×640780×585×705 |
| 순중량(kg | 128 | 160 |
| 연료 | 탱크 | 용량 |
| 오일 12.5/16 12.5/16 소음(데시벨 | 85 | 85 |
| 85 엔진 모델 | 667 | 667 |
| 유형 | 직선형, 단일 | 실린더, 공랭식, 4 |
| 스트로크 | 실린더 직경(mm) 95 | |
| 100 피스톤 | 스트로크(mm) | 75 |
| 85 배기량(ml) | 532 | 667 |
| 연료 소비율 | g/kw*h | ≤285 |
| ≤260 정격 | 속도 | (r/min) |
| 3000 3000 시동 | 12V 스타터 | 12V 스타터 |
| 모터 12V | 스타터 H | 절연 등급 H |
| H 연속 | 시간(h) | 시간(h) |
| 8 8 연료 | 디젤:0"(여름),-10"(겨울) | 디젤:0"(여름),-10"(겨울) |
| 오일 ATS/원격 제어/디지털 제어 패널/휠 및 핸들 | SAE10W30(CD | |
| 등급 ATS/원격 제어/디지털 제어 패널/휠 및 핸들 | 이상) 선택적 구성 ATS/원격 제어/디지털 제어 패널/휠 및 핸들 사진 FAQ | |
| 1.Q: 이 제품의 MOQ는 무엇입니까? | A: 1 세트.2.Q: 리드 타임은 무엇입니까? | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
3.Q: 고객의 자체 브랜드 이름을 만드는 것이 괜찮습니까?
A: 귀하의 브랜드 권한을 통해 OEM 제조사가 될 수 있습니다.
4.Q: 로딩 포트는 어디입니까?