| ブランド名: | JIWEI |
| モデル番号: | JW-YMT |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 配達時間: | 3~7日 |
| 支払条件: | T/T |
2026年新型静音ディーゼル発電機卸売 CE認証 3-12kw ATS リモート コマーシャル 工場 家庭用電源
概要
静音ディーゼル発電機は、騒音レベルを最小限に抑えるように特別に設計されており、静かな動作が必要な環境に最適です。以下に、静音ディーゼル発電機の主な特徴と用途を示します。
特徴
低騒音設計
高効率
耐久性
携帯性
環境保護
用途
バックアップ電源
アウトドアアクティビティ
建設現場
遠隔地
静音ディーゼル発電機は多用途であり、デリケートで多様な環境での電力維持に不可欠です。
仕様
| モデル番号 | YMT4800 | YMT6800 | YMT7800 | YMT10000 | YMT11000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定格出力 (KW) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 最大出力 (KW) | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 定格交流電圧 (V) | 110V/220V/380V | ||||
| 周波数 (HZ) | 50HZ/60HZ | ||||
| エンジン回転数 (R.P.M) | 3000/3600 | ||||
| 力率 | 1/0.8 | ||||
| 直流出力 (V/A) | 12V/8.3A | ||||
| 相 | 単相または三相 | ||||
| オルタネータータイプ | 自己励磁、2極、単相オルタネーター | ||||
| 始動システム | 電動 | ||||
| 騒音レベル (7mでdB) | 70-75 dB | ||||
| 燃料タンク容量 (L) | 20 | ||||
| 連続運転時間 (hr) | 8 | ||||
| エンジンモデル | 178F | 186FA | 188F | 192F | 195F |
| エンジンタイプ | 単気筒、垂直、4ストローク空冷ディーゼルエンジン | ||||
| 排気量 (cc) | 296cc | 418cc | 477cc | 499cc | 532cc |
| ボア x ストローク (mm) | 78x62 | 86x72 | 90x75 | 92x75 | 95x75 |
| 燃料消費率 (g/kW.h) | 3000rpm: 275 | 3000rpm: 275 | 3000rpm: 275 | 3000rpm: 270 | 3000rpm: 270 |
| 燃料タイプ | 0# または -10# 軽油 + 低圧バイオガス | ||||
| 潤滑油量 (L) | 1.1L | 1.65L | 1.65L | 1.65L | 1.65L |
| 燃焼システム | 直噴 | ||||
| 標準装備 | 電圧計、AC出力ソケット、ACサーキットブレーカー、オイルアラート | ||||
| オプション装備 | 四輪、デジタルメーター、ATS、リモートコントロール | ||||
| 寸法 (長さx幅x高さ) (mm) | 920x520x660 mm | ||||
| 梱包寸法 (長さx幅x高さ) (mm) | 940x545x810 mm | ||||
| 正味重量 (kgs) | 135 | 143 | 145 | 152 | 155 |
| 総重量 (kgs) | 140 | 148 | 150 | 157 | 160 |
| 20FT積載数 (個) | 72 | ||||
| 40HQ積載数 (個) | 144 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
よくある質問
1.Q: この商品のMOQは何ですか?
A: 1セット~10セット
2.Q: リードタイムは?
A: 30%T/Tデポジット受領後7営業日。
3.Q: お客様自身のブランド名で作っても大丈夫ですか?
A: ブランドの承認を得て、OEMメーカーになることができます。
4.Q: 積み込み港はどこですか?
A: 上海またはその他。
5.Q: 支払い条件は何ですか?
A: 30% TTをデポジットとして、70% TTを出荷前に。
6.Q: ディーゼル発電機の保証期間は?
A: 12ヶ月または1000稼働時間のうち、いずれか早い方。