| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | JW-IMT |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| प्रसव का समय: | 3-7 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
2026 नया सेट थोक सीई प्रमाणित साइलेंट डीजल जनरेटर 3-12kw एटीएस रिमोट कमर्शियल फैक्ट्री होम पावर एप्लिकेशन
अवलोकन
मूक डीजल जनरेटर विशेष रूप से शोर उत्पादन को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे उन्हें उन वातावरणों के लिए आदर्श बनाया जाता है जिनके लिए शांत संचालन की आवश्यकता होती है।नीचे मूक डीजल जनरेटर की मुख्य विशेषताएं और अनुप्रयोग दिए गए हैं.
विशेषताएं
कम शोर डिजाइन
उच्च दक्षता
स्थायित्व
पोर्टेबल
पर्यावरण संरक्षण
आवेदन
बैकअप पावर सप्लाई
बाहरी गतिविधियाँ
निर्माण स्थल
दूरदराज के क्षेत्र
चुप डीजल जनरेटर संवेदनशील और विविध वातावरण में शक्ति बनाए रखने के लिए बहुमुखी और आवश्यक हैं।
विनिर्देश
| मॉडल संख्या | YMT4800 | YMT6800 | YMT7800 | YMT10000 | YMT11000 |
|---|---|---|---|---|---|
| नामित आउटपुट (किलोवाट) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| अधिकतम आउटपुट (KW) | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| नामित एसी वोल्टेज (वी) | 110V/220V/380V | ||||
| आवृत्ति (HZ) | 50HZ/60HZ | ||||
| इंजन की गति (आरपीएम) | 3000/3600 | ||||
| शक्ति कारक | 1/0.8 | ||||
| डीसी आउटपुट (वी/ए) | 12V/8.3A | ||||
| चरण | एकल चरण या तीन चरण | ||||
| अल्टरनेटर का प्रकार | स्व-उत्तेजित, 2-पोल, एकल अल्टरनेटर | ||||
| प्रारंभ प्रणाली | विद्युत | ||||
| शोर का स्तर (dB 7m पर) | 70-75 डीबी | ||||
| ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 20 | ||||
| निरंतर चलने का समय (घंटे) | 8 | ||||
| इंजन मॉडल | 178F | 186FA | 188F | 192F | 195F |
| इंजन प्रकार | एकल सिलेंडर, ऊर्ध्वाधर, चार-स्ट्रोक वायु-कूल्ड डीजल इंजन | ||||
| विस्थापन (cc) | 296cc | 418cc | 477cc | 499cc | 532cc |
| बोर एक्स स्ट्रोक (मिमी) | 78x62 | 86x72 | 90x75 | 92x75 | 95x75 |
| ईंधन की खपत दर (जी/केडब्ल्यू.एच) | 3000rpm: 275 | 3000rpm: 275 | 3000rpm: 275 | 3000 रपीएमः 270 | 3000 रपीएमः 270 |
| ईंधन का प्रकार | 0# या -10# हल्के डीजल तेल + कम दबाव वाली बायोगैस | ||||
| स्नेहन तेल की मात्रा (एल) | 1.1L | 1.65L | 1.65L | 1.65L | 1.65L |
| दहन प्रणाली | प्रत्यक्ष इंजेक्शन | ||||
| मानक विशेषताएं | वोल्टमीटर, एसी आउटपुट सॉकेट, एसी सर्किट ब्रेकर, तेल अलर्ट | ||||
| वैकल्पिक विशेषताएं | चार पक्षीय पहिया, डिजिटल मीटर, एटीएस, रिमोट कंट्रोल | ||||
| आयाम (LxWxH) (मिमी) | 920x520x660 मिमी | ||||
| पैकेजिंग आयाम (LxWxH) (मिमी) | 940x545x810 मिमी | ||||
| शुद्ध भार (किग्रा) | 135 | 143 | 145 | 152 | 155 |
| सकल वजन (किग्रा) | 140 | 148 | 150 | 157 | 160 |
| 20 फीट लोड (पीसी) | 72 | ||||
| 40HQ लोड (पीसी) | 144 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1प्रश्न: इस आइटम का आपका MOQ क्या है?
ए:1 सेट-10 सेट
2प्रश्न: लीड टाइम क्या है?
उत्तर: 30% टी/टी जमा प्राप्त होने के 7 कार्य दिवसों के बाद।
3प्रश्न: क्या ग्राहक का अपना ब्रांड नाम बनाना ठीक है?
एकः हम अपने ब्रांड के प्राधिकरण के साथ अपने OEM निर्माण हो सकता है.
4प्रश्न: आपका लोडिंग पोर्ट कहाँ है?
उत्तर: शंघाई या अन्य।
5प्रश्न: आपकी भुगतान शर्तें क्या हैं?
जमा के रूप में 30% टीटी, शिपमेंट से पहले 70% टीटी।
6प्रश्न: डीजल जनरेटर की वारंटी अवधि क्या है?
A:12 महीने या 1000 कार्य घंटों, जो भी पहले आता है।