| ブランド名: | JIWEI |
| モデル番号: | JW-YMT |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T |
8kw サイレントディーゼル発電機 全銅製 家庭用 建設現場 220V/380V 三相発電機
概要
サイレントディーゼル発電機は、騒音出力を最小限に抑えるように特別に設計されており、静かな動作が求められる環境に最適です。以下に、サイレントディーゼル発電機の主な特徴と用途を示します。
低騒音設計
高効率
耐久性
ポータビリティ
環境保護
バックアップ電源
屋外活動
建設現場
遠隔地
サイレントディーゼル発電機は、デリケートで多様な環境で電力を維持するために不可欠であり、多用途に使用できます。
仕様
| モデル | YMT6500 | YMT7500 | ||
| 定格 周波数(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 定格 電圧(v) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 定格 電力(KW) | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW |
| 相の 数 | 単相 | 単相 | 単相 | 単相 |
| サイズ(mm) | 970*560*780 | 970*560*780 | 970*560*780 | 970*560*780 |
| 正味 重量(kg) | 148 | 149 | 151 | 153 |
| 燃料 タンク 容量 (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| 騒音(デシベル @7m) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| エンジンモデル | 186FAGE | 188FGE | 192FGE | 195FGE |
| タイプ | インライン、単気筒、空冷ed、四行程 | |||
| シリンダー 直径(mm) | 86 | 88 | 92 | 95 |
| ピストン ストローク(mm) | 72 | 75 | 75 | 75 |
| 排気量(ml) | 418 | 456 | 477 | 498 |
| 燃料消費率 g/kw*h | ≤275 | ≤270 | ≤270 | ≤270 |
| 定格 速度(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 始動 システム | 12V スターターモーター | 12Vスターター モーター | 12V スターターモーター | 12Vスターター モーター |
| 絶縁 クラス | H | H | H | H |
| 連続 作業 時間(h) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 燃料 グレード | ディーゼル:0#(夏),-10#(冬ter) | |||
| オイル グレード | SAE 10W30(またはCD グレード または above) | |||
| オプション設定 | ATS/リモートコントロール/さまざまなボディデザイン | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Q: この商品のMOQは何ですか?
A:1セット。