| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | JW-IMT |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
साइलेंट डीजल जनरेटर विशेष रूप से शोर आउटपुट को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उन्हें उन वातावरणों के लिए आदर्श बनाते हैं जिनमें शांत संचालन की आवश्यकता होती है। नीचे साइलेंट डीजल जनरेटर की मुख्य विशेषताएं और अनुप्रयोग दिए गए हैं।
साइलेंट डीजल जनरेटर संवेदनशील और विविध वातावरण में बिजली बनाए रखने में बहुमुखी और आवश्यक हैं।
| मॉडल | YMT6500 | YMT7500 | ||
|---|---|---|---|---|
| रेटेड आवृत्ति (HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| रेटेड वोल्टेज (v) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| रेटेड पावर (KW) | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW |
| चरणों की संख्या | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण |
| आकार (मिमी) | 970*560*780 | 970*560*780 | 970*560*780 | 970*560*780 |
| शुद्ध वजन (किलो) | 148 | 149 | 151 | 153 |
| ईंधन टैंक क्षमता (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| शोर (डेसिबल @7m) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| इंजन मॉडल | 186FAGE | 188FGE | 192FGE | 195FGE |
| प्रकार | इन-लाइन, सिंगल सिलेंडर, एयर-कूल्ड, फोर-स्ट्रोक | |||
| सिलेंडर व्यास (मिमी) | 86 | 88 | 92 | 95 |
| पिस्टन स्ट्रोक (मिमी) | 72 | 75 | 75 | 75 |
| विस्थापन (ml) | 418 | 456 | 477 | 498 |
| ईंधन खपत दर g/kw*h | ≤275 | ≤270 | ≤270 | ≤270 |
| रेटेड गति (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| प्रारंभिक प्रणाली | 12V स्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर |
| इन्सुलेशन क्लास | एच | एच | एच | एच |
| निरंतर कार्य समय (घंटा) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ईंधन ग्रेड | डीजल: 0# (गर्मी), -10# (सर्दी) | |||
| तेल ग्रेड | SAE 10W30 (या CD ग्रेड या उससे ऊपर) | |||
| वैकल्पिक विन्यास | एटीएस/रिमोट कंट्रोल/विभिन्न बॉडी डिज़ाइन | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Q: इस आइटम का आपका MOQ क्या है?
A: 1 सेट।
2.Q: लीड टाइम क्या है?
A: 30% T/T जमा प्राप्त करने के 7 कार्य दिवस बाद।
3.Q: क्या ग्राहक का अपना ब्रांड नाम बनाना ठीक है?
A: हम आपके ब्रांड के प्राधिकरण के साथ आपके OEM निर्माण हो सकते हैं।
4.Q: आपका लोडिंग पोर्ट कहाँ है?
A: शंघाई या अन्य।
5.Q: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
A: जमा के रूप में 30% TT, शिपमेंट से पहले 70% TT।
6.Q: आपकी कंपनी की उपलब्ध उत्पादन क्षमता क्या है?
A: प्रति माह 100 सेट।
7.Q: डीजल जनरेटर का वारंटी समय क्या है?
A: 12 महीने या 1000 कार्य घंटे, जो भी पहले हो।