| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | JW-IMT |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
15KW 18KVA डीजल जनरेटर 220V/380V निर्माण स्थल एक बैकअप बिजली की आपूर्ति का उपयोग करता है
अवलोकन
मूक डीजल जनरेटर विशेष रूप से शोर आउटपुट को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे उन्हें उन वातावरणों के लिए आदर्श बना दिया जाता है जिनमें शांत संचालन की आवश्यकता होती है।नीचे मूक डीजल जनरेटर की मुख्य विशेषताएं और अनुप्रयोग दिए गए हैं.
कम शोर डिजाइन
उच्च दक्षता
स्थायित्व
पोर्टेबल
पर्यावरण संरक्षण
बैकअप पावर सप्लाई
बाहरी गतिविधियाँ
निर्माण स्थल
दूरदराज के क्षेत्र
चुप डीजल जनरेटर संवेदनशील और विविध वातावरण में शक्ति बनाए रखने में बहुमुखी और आवश्यक हैं।
विनिर्देश
| मॉडल | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) | |||
| आवृत्ति | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| वोल्टेज | वी | 220,230, | 240,110/220,127/220, 115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0, 240/415 |
| नामित शक्ति | केवीए | 11.5(13.7) | 12(15) | 15 ((18.8) | 16 ((20) |
| अधिकतम शक्ति | केवीए | 12.5(15) | 13(16.2) | 16 ((20) | 17(21.2) |
| चरण संख्या | 1-चरण/3-चरण | 1-चरण/3-चरण | |||
| उत्तेजना | आत्म उत्तेजक, ब्रश | आत्म उत्तेजक, ब्रश | |||
| शक्ति कारक | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| इन्सुलेशन ग्रेड | F | F | |||
| ईंधन क्षमता | L | 25 | 25 | ||
| शोर स्तर ((@7m) | डीबी ((ए) | 75 | 75 | ||
| इंजन मॉडल | 2वी92 | 2V95 | |||
| इंजन प्रकार | 2-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्डd,VType | 2-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक, एयर-कूल्डd,VType | |||
| प्रारंभ प्रणाली | विद्युत आरंभ करना | विद्युत आरंभ करना | |||
| टूटा हुआ*स्ट्रोक | मिमी | 92*75 | 95*88 | ||
| विस्थापन | L | 0.997 | 1.247 | ||
| संपीड़न अनुपात | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| नामित घूर्णन गति | आरपीएम | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| नामित शक्ति | केडब्ल्यू | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| स्नेहक तेल क्षमता | L | 3.8 | 4 | ||
| ईंधन का प्रकार | ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन) डीजल | ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन) डीजल | |||
| ल्यूब तेल | SAE10W30(CF ग्रेड या ऊपर) | SAE10W30(CF ग्रेड या ऊपर) | |||
| वैकल्पिक | एटीएस | एटीएस | |||
| रिमोट नियंत्रण | रिमोट नियंत्रण | ||||
| डिजिटल स्मार्ट पैनल | डिजिटल स्मार्ट पैनल | ||||
| समग्र आयाम | मिमी | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| शुद्ध भार | किलो | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1प्रश्न: इस आइटम का आपका MOQ क्या है?
एः 1 सेट।