| ব্র্যান্ড নাম: | JIWEI |
| মডেল নম্বর: | Jw-ymt |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | আলোচনাযোগ্য |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি |
15KW 18KVA ডিজেল জেনারেটর 220V/380V নির্মাণ সাইট একটি ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
শব্দহীন ডিজেল জেনারেটরগুলি বিশেষভাবে শব্দ নির্গমন কমানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা তাদের শান্ত অপারেশন প্রয়োজন এমন পরিবেশের জন্য আদর্শ করে তোলে। নীচে শব্দহীন ডিজেল জেনারেটরের মূল বৈশিষ্ট্য এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলি দেওয়া হল।
কম শব্দ ডিজাইন
উচ্চ দক্ষতা
স্থায়িত্ব
বহনযোগ্যতা
পরিবেশ সুরক্ষা
ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই
আউটডোর কার্যক্রম
নির্মাণ সাইট
remote এলাকা
শব্দহীন ডিজেল জেনারেটরগুলি সংবেদনশীল এবং বিভিন্ন পরিবেশে বিদ্যুৎ বজায় রাখতে বহুমুখী এবং অপরিহার্য।
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) | |||
| ফ্রিকোয়েন্সি | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| ভোল্টেজ | V | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 |
| রেটেড পাওয়ার | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) |
| সর্বোচ্চ পাওয়ার | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) |
| ফেজ সংখ্যা | 1-ফেজ/3-ফেজ | 1-ফেজ/3-ফেজ | |||
| এক্সাইটেশন | স্ব-উত্তেজক, ব্রাশ | স্ব-উত্তেজক, ব্রাশ | |||
| পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| ইনসুলেশন গ্রেড | F | F | |||
| জ্বালানি ধারণক্ষমতা | L | 25 | 25 | ||
| শব্দ লেভেল(@7m) | dB(A) | 75 | 75 | ||
| ইঞ্জিন মডেল | 2V92 | 2V95 | |||
| ইঞ্জিনের প্রকার | 2-সিলিন্ডার,4-স্ট্রোক,এয়ার-কুলd,VType | 2-সিলিন্ডার,4-স্ট্রোক,এয়ার-কুলd,VType | |||
| শুরুর পদ্ধতি | বৈদ্যুতিক শুরু | বৈদ্যুতিক শুরু | |||
| ব্রেক*স্ট্রোক | মিমি | 92*75 | 95*88 | ||
| ডিসপ্লেসমেন্ট | L | 0.997 | 1.247 | ||
| কম্প্রেশন অনুপাত | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| রেটেড ঘূর্ণন গতি | rpm | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| রেটেড পাওয়ার | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| লুব তেল ক্ষমতা | L | 3.8 | 4 | ||
| জ্বালানির প্রকার | 0#(গ্রীষ্ম),-10#(শীত)ডিজেল | 0#(গ্রীষ্ম),-10#(শীত)ডিজেল | |||
| লুব তেল | SAE10W30(CF গ্রেড বা উপরের) | SAE10W30(CF গ্রেড বা উপরের) | |||
| ঐচ্ছিক | ATS | ATS | |||
| রিমোট নিয়ন্ত্রণ | রিমোট নিয়ন্ত্রণ | ||||
| ডিজিটাল স্মার্ট প্যানেল | ডিজিটাল স্মার্ট প্যানেল | ||||
| সমগ্র মাত্রা | মিমি | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| নেট ওজন | কেজি | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1. প্রশ্ন: এই আইটেমটির আপনার MOQ কি?
A:1 সেট।