| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | JW-IMT |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
7kw उच्च गुणवत्ता वाला डीजल जनरेटर पोर्टेबल अनुकूलन योग्य 220V 380v पहियों और हैंडल के साथ
अवलोकन
विनिर्देश
| मॉडल | CA11000XE | CA13000XE |
| रेटेड आवृत्ति (Hz) | 50 | 50 |
| रेटेड वोल्टेज | 230/400 | 230/400 |
| रेटेड शक्ति ((KW) | एकल चरण 7.2 तीन चरण 7.8 | एकल चरण 8.0 तीन चरण 8.8 |
| संख्या चरण | एकल चरण/तीन चरण/इक्वाशक्ति | एकल चरण/तीन चरण/समान पीओवर |
| आकार ((मिमी) | 750 गुना 515 गुना 640 | 780×585×705 |
| शुद्ध भार ((किग्रा) | 128 | 160 |
| ईंधन टैंक क्षमता (L) | 125/16 | 125/16 |
| शोर (डेसिबल) @7m) | 85 | 85 |
| इंजन मॉडल | 195FE | 1100FE |
| प्रकार | सीधे, एकल सिलेंडर, हवा से ठंडा, चार स्ट्रोक | |
| सिलेंडर व्यास ((मिमी) | 95 | 100 |
| पिस्टन स्ट्रोक ((मिमी) | 75 | 85 |
| विस्थापन | 532 | 667 |
| ईंधन की खपत दर g/kw*h | ≤ 285 | ≤260 |
| रेटेड गति (r/min) | 3000 | 3000 |
| आरंभ करना प्रणाली | 12V स्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर |
| इन्सुलेशन वर्ग | H | H |
| निरंतर काम करना समय ((h) | 8 | 8 |
| ईंधन ग्रेड | डीजलः0" (ग्रीष्म),-10" (जीत)ट) | |
| तेल ग्रेड | एसएई 10W30(CD ग्रेड या ऊपर) | |
| वैकल्पिक विन्यास | एटीएस/रिमोट कंट्रोल/डिजिटल कंट्रोल पैनल/व्हील्स एंड हैंडलएस् | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1प्रश्न: इस आइटम का आपका MOQ क्या है?
एः 1 सेट।