| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | JW-YMT |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
7kw hochwertiger Dieselgenerator tragbar, 220V 380v anpassbar, mit Rädern und Handgriffe
Übersicht
Spezifikation
| Modell | CA11000XE | CA13000XE |
| Bewertet Frequenz ((Hz) | 50 | 50 |
| Bewertet Spannung ((V) | 230/400 | 230/400 |
| Bewertet Leistung ((KW) | Einfache Phase 7.2 Drei. Phase 7.8 | Einfache Phase 8.0 Drei Phase 8.8 |
| Zahl der Phasen | Einphasige/Dreiphasige/EquaL-Leistung | Einphasige/Dreiphasige/GleicheSchleim |
| Größe ((mm) | 750 × 515 × 640 | 780 × 585 × 705 |
| Nettogewicht ((kg) | 128 | 160 |
| Brennstoff Behälter Kapazität (L) | 12.5/16 | 12.5/16 |
| Geräusche (dezibel) @7m) | 85 | 85 |
| Modell des Motors | 195 FE | 1100FE |
| Typ | Gerade, allein. Zylinder, luftgekühlt, vier Schlaganfall | |
| Zylinder Durchmesser ((mm) | 95 | 100 |
| Klemmen Schlag (mm) | 75 | 85 |
| Verlagerung ((ml) | 532 | 667 |
| Kraftstoffverbrauch G/kw*h | ≤ 285 | ≤260 |
| Bewertet Geschwindigkeit (r/min) | 3000 | 3000 |
| Start System | 12V-Anfänger Motor | 12 V Anfänger Motor |
| Isolierung Klasse | H | H |
| Kontinuierlich Arbeiten Zeit ((h) | 8 | 8 |
| Brennstoff Qualität | Diesel: 0" (Sommer),-10" (Sieg)(ter) | |
| Erdöl Qualität | SAE 10W30(CD Qualität oder oben) | |
| Optionale Konfiguration | ATS/Fernbedienung/digitale Steuerungsplatte/Räder und HandgriffeEs ist | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufig gestellte Fragen
1.F: Was ist Ihr MOQ für diesen Artikel?
A: Eins-Sätze.