| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | WP12D |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| जेन-सेट विनिर्देश | ||
|---|---|---|
| मॉडल | JW-WPG412.5*8 | |
| रेटिंग kVAkWe | 375/300 | |
| वोल्टेज V | 400 | |
| आवृत्ति Hz | 50 | |
| शक्ति कारक | 0.8 (अवरोध) | |
| चरणों की संख्या | 3 | |
| ईंधन की खपत @25%/50%/75% ((Lh) | 20.2/36.9/55.8 | |
| ईंधन की खपत@100%/110% ((Lh) | 78.6/86.4 | |
| ध्वनि@1m(dB · (A)) | खुला≤105 | |
| परिवेश का तापमान ((°C) | -10~45 | |
| जन-सेट विनियमन वर्ग | आईएसओ 8528-5 जी2 | |
| स्थिर स्थिति में वोल्टेज विचलन | ≤±2.5% | |
| क्षणिक वोल्टेज विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) |
≤+25%;≤-20% | |
| स्थिर-स्थिति आवृत्ति बैंड | ≤1.5% | |
| नामित आवृत्ति से अस्थायी आवृत्ति विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) |
≤+12%;≤-10% | |
| सामान्य जेनसेट आयाम | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| जनसेट मॉडल | प्राइम रेटिंग (kVA) |
लम्बाई A(mm) |
चौड़ाई B(mm) |
ऊँचाई C(मिमी) |
गीला वजन* (किलो) |
मानक ईंधन टैंक क्षमता (L) |
| JW-WP353/B8 | 375 | 3170 | 1200 | 1689 | 2960 |
संबंधित उत्पाद
सबसे अच्छी कीमत पाएं
सबसे अच्छी कीमत पाएं
|