| Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
| Αριθμός μοντέλου: | WP13D |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Negotiabce |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Επίγεια Genset-JW-WP385 | |||||
| Προδιαγραφές Gen-set | |||||
| Μοντέλο | JW-WPG440*8 | ||||
| Βαθμολογία αναμονής kVAkWe | 440/352 | ||||
| Βαθμολογία βασικού kVA/kWe | 400/320 | ||||
| Τάση V | 400/230 | ||||
| Συχνότητα Hz | 50 | ||||
| Συντελεστής ισχύος | 0,8 (υστερεί) | ||||
| Αριθμός Φάσεων | 3 | ||||
| Κατανάλωση καυσίμου@25%/50%/75%(Lh) | 22.2/41.3/60.6 | ||||
| Κατανάλωση καυσίμου@100%/110%(Lh) | 82.1/91.2 | ||||
| Ήχος@1m(dB · (A)) | Ανοιχτό≤105, Σιωπή ≤85 | ||||
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος (℃) | -10~45 | ||||
| Κατηγορία ρύθμισης Gen-set | ISO8528-5 G2 | ||||
| Απόκλιση τάσης σταθερής κατάστασης | ≤±2,5% | ||||
| Παροδική απόκλιση τάσης (100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) |
≤+25%;≤-20% | ||||
| Ζώνη συχνοτήτων σταθερής κατάστασης | ≤1,5% | ||||
| Παροδική απόκλιση συχνότητας από την ονομαστική συχνότητα (100% ξαφνική μείωση/αύξηση ισχύος) |
≤+12%;≤-10% | ||||
Για λεπτομερείς παραμέτρους, συμβουλευτείτε με.
Έχουμε συνεργασία με παγκοσμίου φήμης μάρκες. Για περισσότερες προδιαγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας.
![]()
![]()
![]()
![]()