| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | JW-YCPG2475GF-T3 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiabce |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Item | Parameter | Item | Parameter |
|---|---|---|---|
| Model generatorset | YCPG2063GF-T3 | Frequentie hangen | ≤5% / ≤3% |
| Motormodel | YC16VTD2510-D30 | Steady-State frequentieband | ≤1,5% / ≤0,5% |
| Alternatormodel | YCPGM50-Y45 | Tijdelijke frequentieafwijking (100% belastingafschakeling) | ≤+12% |
| Controller-model | YCPGGCU-Z6 | Tijdelijke frequentieafwijking (volledige belasting aan) | ≤-10% |
| Primair vermogen (kW/kVA) | 1500/1875 | Frequentiehersteltijd | ≤5s / ≤3s |
| Stand-byvermogen (kW/kVA) | 1650/2063 | Steady-State spanningsafwijking | ≤±2,5% / ≤±1% |
| Frequentie / nominale snelheid (Hz/r/min) | 50 / 1500 | Tijdelijke spanningsafwijking (100% belastingafschakeling) | ≤+25% / ≤+20% |
| Nominale spanning | 400V | Tijdelijke spanningsafwijking (volledige belasting aan) | ≤-20% / ≤-15% |
| Nominale stroom | 2706A | Spanningshersteltijd | ≤6s / ≤4s |
| Verbindingsmodus | 3-fase 4-draads Y-aansluiting | Spanningsonbalansfactor | ≤1% |
| Machtsfactor | 0,8 | Relatief spanningsaanpassingsbereik | ≤±5% |
| Minimaal brandstofverbruik | ≤205 g/(kW·h) | Spanningsaanpassingssnelheid | 0,2~1%/s |
| Startspanning | 24V | Frequentie-aanpassingssnelheid | 0,2~1%/s |
| Start- en stopmodus | Handmatig en automatisch verstelbaar | Relatief frequentie-droopbereik | > (2,5 + frequentiedaling) |
| Maximale omgevingstemperatuur | ≤40℃ | Relatief frequentiestijgingsbereik | >2,5% |
| Maximaal toepasbare hoogte | ≤1000m | Algemene afmeting (L×W×H, mm) | 5200×2200×2630 |
| Ingebouwde brandstoftank | Niet uitgerust | Netto gewicht | 12000kg |
| Emissienorm | Nationale fase III | Prestatieklasse | G2 / G3 |
| Item | Parameter | Item | Parameter |
|---|---|---|---|
| Merk | Yuchai-machines | Eerste macht | 1680 kW |
| Motortype | 4-takt turbocompressor | Stand-by-vermogen | 1850 kW |
| Cilinderopstelling | V16 | Verplaatsing | 52,26 l |
| Gouverneur soort | Elektronische controle | Boring x slag | 152 × 180 mm |
| Nominale snelheid | 1500 tpm | Compressieverhouding | 14:1 |
| Brandstofkwaliteit | 0# Diesel | Prima brandstofverbruik | 205 g/(kW·u) |
| Brandstofinjectie | Elektronische Commonrail | Stand-by brandstofverbruik | 210 g/(kW·u) |
| Smeermiddelcapaciteit | 310 L | Olieverbruiksverhouding | 0,3% |
| Smeermiddelspecificatie | API CF-4 15W40 | Maximale olietemperatuur | ≤120℃ |
| Koelvloeistofvolume | 554 L | Maximale koelvloeistoftemp | ≤97℃ |
| Fan-aandrijving | As directe aandrijving | Openingsbereik thermostaat | 75~85℃ |
| Luchtvolume ventilator | 2888 m³/min | Ventilatorvermogen | 73 kW |
| Innamestroom | 114 m³/min | Maximale inlaatweerstand | 5 kPa |
| Uitlaatstroom | 267,2 m³/min | Maximale uitlaattegendruk | 10 kPa |
| Uitlaattemperatuur | ≤650℃ | Diameter uitlaatpijp | ≥Φ300 mm |
| Startmodus | DC24V elektrische start | Bijpassende batterij | 4×200 Ah |
![]()
![]()
![]()
![]()
zijn van verschillende merken. Omdat onze op maat gemaakte oplossingen consequent tevredenheid opleveren, hebben we een gewaardeerde reputatie opgebouwd.