| Merknaam: | JIWEI |
| Modelnummer: | WP2.3 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiabce |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
18kw 22kva 26kw 32kva 30kw 38kva 36kw 45kva Weichai Generator Diesel Generator Set
Toepassingsgebied
● Industrieel gebied: het kan worden gebruikt als een back-up stroomvoorziening voor fabrieken om de normale werking van productieapparatuur te waarborgen wanneer de elektriciteitsvoorziening wordt afgesneden,zoals textielfabrieken en machinefabrieken.
● Commerciële sector: Gebruikt in winkelcentra, hotels, kantoorgebouwen en andere plaatsen om het normale gebruik van verlichting, liften,airconditioning en andere apparatuur in geval van stroomstoring.
● Medisch gebied: de belangrijke apparatuur van het ziekenhuis, zoals de operatiekamer, de ICU, de noodapparatuur, enz., heeft een betrouwbare voedingsbron nodig,en de 18kw Weichai diesel generator set kan worden gebruikt als een back-up stroomvoorziening om het normale medische werk te garanderen.
● Communicatieveld: Voorziet in back-up stroom voor communicatiebasisstations om de stabiele werking van communicatienetwerken te waarborgen en communicatieonderbrekingen door stroomstoring te voorkomen.
● Landbouw: In plattelandsgebieden kan het worden gebruikt voor irrigatie, verwerking van landbouwproducten en andere plaatsen om de vlot verloop van de landbouwproductie te verzekeren.
| Landgebaseerde Genset-JW-WP25 | |||||
| Gen-set specificaties | |||||
| Model | JW-WP25 | ||||
| In stand-by Rating kVA/kWe | 22/18 | ||||
| Prime Rating kVA/kWe | 20/16 | ||||
| Spanning V | 400/230 | ||||
| Frequentie Hz | 50 | ||||
| Vermogensfactor | 0.8 (achterstand) | ||||
| Aantal fasen | 3 | ||||
| Sound@1m(dB · (A)) | Open ≤105 dB (A); Stilte ≤85 dB (A) | ||||
| Omgevingstemperatuur ((°C) | -10 ~ 45 | ||||
| Gen-set regulerende klasse | ISO 8528-5 G2 | ||||
| Steady-state-spanningsafwijking | ≤ ± 2,5%; ≤ ± 5% | ||||
| Vergankelijk Spanning afwijking (100% plotselinge stroomvermindering/verhoging) |
+25%;-20% | ||||
| Steady-state frequentie band | ≤ 1,5% | ||||
| Transiente frequentieafwijking van de nominale frequentie (100% plotselinge vermogensvermindering/verhoging) |
+12%;-10% | ||||
| Brandstofverbruik @25%/50%/75% ((Lh) | 1.9/3.1/4.4 | ||||
| Brandstof verbruik@100%/110% ((Lh) | 6/7.1 | ||||
| Standaard Kenmerken | |||||
| ◆ Elektronisch regelaar | ◆DC12 Elektrische starter | ◆JW-WHC6120NC | |||
| ◆gesloten watergekoeld | ◆IP23 | ◆H-isolatie | |||
| ◆Luchtfilter | ◆MUffler | ◆Scircuitbreaker | |||
| ◆De batterijen worden gestart | ◆ met verbindingsdraden | ◆ Radiator | |||
| ◆Olieafvoerklep | ◆Vorkhefgroef | ◆Shock Absorber | |||
| ◆ Kleur | Weichai blauw ((B,F) / beige luifel en zwart chassis (L) | ||||
| ◆Verpakking | verpakkingsdoos ((B,F) | ||||
| Opties | |||||
| ◇Spanning 380V/415V | Ospanning 440 V/480 V | OExterne brandstof tank ((1000L/1500L) | |||
| ◇Auxiliary winding | OAutomatisch Overdracht Schakelaar | ◇Als alternator verwarming | |||
| ◇Motorverwarming ((water) | |||||
| Typisch Gehecht Genset Afmetingen | ||||||
| Genset Model | - Primaire Rating ( kVA) |
Lange A (mm) |
Breedte B(mm) |
Hoogte C(mm) |
natte Gewicht* (kg) |
Standaard Brandstof tank Capaciteit ( L) |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 20 | 1500 | 792 | 1160 | 600 | 1 |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 20 | 1500 | 792 | 1160 | 600 | 55 |
| Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 20 | 1900 | 720 | 1100 | 900 | 44 |
| *:Inbegrijpen koelmiddel en O | ||||||