Marka Adı: | JIWEI |
Model Numarası: | JW-AMT |
Adedi: | 1 |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ödeme Şartları: | T/T |
Sessiz 15KW 18KVA dizel jeneratör 220V/380V acil bekleme gücü
Genel bakış
Sessiz dizel jeneratörler özellikle gürültü çıkışını en aza indirmek için tasarlanmıştır ve sessiz çalışmayı gerektiren ortamlar için idealdir.Aşağıda sessiz dizel jeneratörlerin ana özellikleri ve uygulamaları bulunmaktadır.
Düşük Gürültü Tasarımı
Yüksek Verimlilik
Dayanıklılık
Taşınabilirlik
Çevre Koruması
Yedek güç kaynağı
Açık Hava Etkinlikleri
İnşaat Alanları
Uzak Bölgeler
Sessiz dizel jeneratörler çok yönlüdür ve hassas ve çeşitli ortamlarda gücü korumak için gereklidir.
Spesifikasyon
Model | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) | |||
Sıklık | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
Voltaj | V | 220,230, | 240110/220,127/220115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0240/415 |
Adlık Güç | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15 ((18.8) | 16 ((20) |
Maks. Güç | KVA | 12.5 ((15) | 13(16.2) | 16 ((20) | 17 ((21.2) |
Aşama numarası | 1 fazlı/3 fazlı | 1 fazlı/3 fazlı | |||
Heyecan. | Kendini heyecanlandıran, fırça. | Kendini heyecanlandıran, fırça. | |||
Güç faktörü | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
İzolasyon derecesi | F | F | |||
Yakıt Kapasitesi | L | 25 | 25 | ||
Gürültü Seviye ((@ 7m) | dB ((A) | 75 | 75 | ||
Motor modeli | 2V92 | 2V95 | |||
Motor Türü | 2 silindirli, 4 akımlı, hava soğutucud,VType | 2 silindirli, 4 akımlı, hava soğutucud,VType | |||
Başlatma Sistemi | Elektrikli başla | Elektrikli başla | |||
Kırık * felç | mm | 92*75 | 95*88 | ||
Yer değiştirme | L | 0.997 | 1.247 | ||
Sıkıştırma oranı | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
İsimlendirilmiş dönme hızı | rpm | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Adlık Güç | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
Yağlama yağı Kapasite | L | 3.8 | 4 | ||
Yakıt Türü | Yaz, kış.) dizel | Yaz, kış.) dizel | |||
Yağlama Petrol | SAE10W30(CF sınıf ya da yukarıda) | SAE10W30(CF sınıf ya da yukarıda) | |||
İsteğe bağlı | ATS | ATS | |||
Uzaktan kontrol | Uzaktan kontrol | ||||
Dijital akıllı panel | Dijital akıllı panel | ||||
Genel Boyut | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
Net Ağırlık | Kilo | 260 | 270 |
Sık Sorulan Sorular
1. S: Bu öğenin MOQ nedir?
A: 1 ayarlandı.