| ชื่อแบรนด์: | JIWEI |
| เลขรุ่น: | jw-ymt |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | โปร่ง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลระบายความร้อนด้วยอากาศ 15KW 18KVA เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 15 Kw 3 เฟส DG 220V/380V
ภาพรวม
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเงียบได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อลดเสียงรบกวน ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการทำงานที่เงียบสงบ ด้านล่างนี้คือคุณสมบัติหลักและการใช้งานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเงียบ
คุณสมบัติ
การออกแบบเสียงรบกวนต่ำ
ประสิทธิภาพสูง
ความทนทาน
พกพาได้
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
การใช้งาน
แหล่งจ่ายไฟสำรอง
กิจกรรมกลางแจ้ง
สถานที่ก่อสร้าง
พื้นที่ห่างไกล
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลแบบเงียบมีความหลากหลายและจำเป็นในการรักษาพลังงานในสภาพแวดล้อมที่ละเอียดอ่อนและหลากหลาย
ข้อมูลจำเพาะ
| รุ่น | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) | |||
| ความถี่ | เฮิรตซ์ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| แรงดันไฟฟ้า | โวลต์ | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 |
| กำลังไฟพิกัด | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) |
| กำลังไฟสูงสุด | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) |
| จำนวนเฟส | 1 เฟส/3 เฟส | 1 เฟส/3 เฟส | |||
| การกระตุ้น | กระตุ้นตัวเอง, แปรง | กระตุ้นตัวเอง, แปรง | |||
| ตัวประกอบกำลัง | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| เกรดฉนวน | F | F | |||
| ความจุเชื้อเพลิง | ลิตร | 25 | 25 | ||
| ระดับเสียงรบกวน(@7m) | เดซิเบล(A) | 75 | 75 | ||
| รุ่นเครื่องยนต์ | 2V92 | 2V95 | |||
| ประเภทเครื่องยนต์ | 2 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, รูปตัววี | 2 สูบ, 4 จังหวะ, ระบายความร้อนด้วยอากาศ, รูปตัววี | |||
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า | สตาร์ทด้วยไฟฟ้า | |||
| Broke*Stroke | มม. | 92*75 | 95*88 | ||
| การกระจัด | ลิตร | 0.997 | 1.247 | ||
| อัตราส่วนการอัด | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| ความเร็วในการหมุนพิกัด | รอบต่อนาที | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| กำลังไฟพิกัด | กิโลวัตต์ | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| ความจุของน้ำมันหล่อลื่น | ลิตร | 3.8 | 4 | ||
| ประเภทเชื้อเพลิง | 0#(ฤดูร้อน),-10#(ฤดูหนาว)ดีเซล | 0#(ฤดูร้อน),-10#(ฤดูหนาว)ดีเซล | |||
| น้ำมันหล่อลื่น | SAE10W30(เกรด CF ขึ้นไป) | SAE10W30(เกรด CF ขึ้นไป) | |||
| ตัวเลือก | ATS | ATS | |||
| รีโมทคอนโทรล | รีโมทคอนโทรล | ||||
| แผงอัจฉริยะดิจิทัล | แผงอัจฉริยะดิจิทัล | ||||
| ขนาดโดยรวม | มม. | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| น้ำหนักสุทธิ | กก. | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
คำถามที่พบบ่อย
1.Q: อะไรคือ MOQ ของรายการนี้
A:1 ชุด
2.Q: ระยะเวลาในการจัดส่งคืออะไร
A:7 วันทำการหลังจากได้รับเงินมัดจำ 30% T/T
3.Q: สามารถใช้ชื่อแบรนด์ของลูกค้าเองได้หรือไม่
A: เราสามารถเป็นผู้ผลิต OEM ของคุณได้ด้วยการอนุญาตแบรนด์ของคุณ
4.Q: พอร์ตการโหลดของคุณอยู่ที่ไหน
A: เซี่ยงไฮ้ หรืออื่นๆ
5.Q: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร
A: 30% TT เป็นเงินมัดจำ, 70% TT ก่อนจัดส่ง
6.Q: กำลังการผลิตของบริษัทของคุณมีอะไรบ้าง
A: 100 ชุดต่อเดือน
7.Q: ระยะเวลาการรับประกันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคืออะไร
A: 12 เดือนหรือ 1,000 ชั่วโมงการทำงาน แล้วแต่ว่าอย่างใดจะถึงก่อน