| Nombre De La Marca: | JIWEI |
| Número De Modelo: | Se trata de una serie de datos. |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Generador diésel de 12KW 15KVA, todo cobre, 220V/380V, alta eficiencia, monofásico/trifásico
Descripción general
Los generadores diésel silenciosos están diseñados específicamente para minimizar la emisión de ruido, lo que los hace ideales para entornos que requieren un funcionamiento silencioso. A continuación se presentan las características y aplicaciones clave de los generadores diésel silenciosos.
Diseño de bajo ruido
Alta eficiencia
Durabilidad
Portabilidad
Protección ambiental
Suministro de energía de respaldo
Actividades al aire libre
Sitios de construcción
Zonas remotas
Los generadores diésel silenciosos son versátiles y esenciales para mantener la energía en entornos sensibles y variados.
Especificación
| MODELO | YMT15000STA-3) | YMT18000STA-3) | |||
| Frecuencia | HZ | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Voltaje | V | 220,230, | 240,110/220,127/220,115/23 | 0,120/240,220/380,230/40 | 0,240/415 |
| Potencia nominal | KVA | 11.5(13.7) | 12(15) | 15(18.8) | 16(20) |
| Potencia máx. | KVA | 12.5(15) | 13(16.2) | 16(20) | 17(21.2) |
| Número de fases | 1 fase/3 fases | 1 fase/3 fases | |||
| Excitación | autoexcitación,escobilla | autoexcitación,escobilla | |||
| Factor de potencia | 1.0(0.8) | 1.0(0.8) | |||
| Grado de aislamiento | F | F | |||
| Capacidad de combustible | L | 25 | 25 | ||
| Ruido Nivel(@7m) | dB(A) | 75 | 75 | ||
| Modelo de motor | 2V92 | 2V95 | |||
| Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por aired,VType | 2 cilindros, 4 tiempos, refrigerado por aired,VType | |||
| Sistema de arranque | Eléctrico arranque | Eléctrico arranque | |||
| Carrera*Carrera | mm | 92*75 | 95*88 | ||
| Desplazamiento | L | 0.997 | 1.247 | ||
| Relación de compresión | 20.0:1 | 20.0:1 | |||
| Velocidad de rotación nominal | rpm | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
| Potencia nominal | KW | 14 | 15.5 | 19 | 21 |
| Aceite lubricante Capacidad | L | 3.8 | 4 | ||
| Tipo de combustible | 0#(verano),-10#(invierno)diésel | 0#(verano),-10#(invierno)diésel | |||
| Lubricante Aceite | SAE10W30(CF grado o superior) | SAE10W30(CF grado o superior) | |||
| Opcional | ATS | ATS | |||
| Control remoto | Control remoto | ||||
| Panel digital inteligente | Panel digital inteligente | ||||
| Dimensión total | mm | 1200*720*880 | 1250*720*880 | ||
| Peso neto | kg | 260 | 270 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1.Q: ¿Cuál es su MOQ de este artículo?
A: 1 juego.