| Nazwa marki: | JIWEI |
| Numer modelu: | JW-QYHN3.5 |
| MOQ: | 5 zestawów |
| Ceny: | negocjowalne |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T |
Umiarkowana moc wyjściowa: Z mocą nominalną 3 kW ten generator skutecznie zaspokaja potrzeby energetyczne różnych małych urządzeń, w tym urządzeń oświetleniowych, małych lodówek, telewizorów i komputerów.
Doskonała przenośność: Generator jest kompaktowy i lekki, zazwyczaj waży od 20 do 40 kg. Wiele modeli jest wyposażonych w koła i uchwyty, dzięki czemu transport jest łatwy.
Różnorodne metody rozpoczęcia: Oferując zarówno opcje uruchamiania ręcznego, jak i elektrycznego, ten generator spełnia różne preferencje użytkownika.Podczas gdy elektryczny start pozwala na szybką i łatwą obsługę.
Skuteczna kontrola hałasu: Zbudowany z wysokiej jakości tłumikami i materiałami izolacyjnymi dźwiękowymi, generator ten działa przy niskim poziomie hałasu około 60-70 dB, co czyni go odpowiednim dla cichych środowisk.
| Numer modelu produktu | HN4500iO | |
| Silnik | Numer modelu | V230 |
| Rodzaj | OHV | |
| Przesunięcie (cc) | 223 | |
| Moc znamionowa KW | 5.2 | |
| Maksymalna moc KW | 5.6 | |
| Średnica cylindru x bieg (mm) | 70 x 58 | |
| Współczynnik kompresji | 8.5:1. | |
| Tryb uruchamiania | Ręczne/elektryczne uruchomienie/dostateczne sterowanie | |
| Metoda zapłonu | TCI | |
| Pojemność zbiornika (L) | 13 | |
| Pojemność ropy naftowej (L) | 0.6 | |
| Paliwo | Benzyna | |
| Poziom zużycia paliwa (g/kw.h) | ||
| Generator | napięcie V | 230 |
| Częstotliwość HZ | 50 | |
| Prąd nominalny A | 15.2 | |
| Moc znamionowa KW | 3.5 | |
| Maksymalna moc KW | 3.8 | |
| Współczynnik mocy | 1.0 | |
| Klasa IP | IP23M | |
| Klasa izolacji | H | |
| Łączny czas pracy h | 7 | |
| Hałas (25% obciążenia przy 7 m) | ||
| Wyjście prądu stałego (z linią prądu stałego) | z | |
| Funkcja równoległa | z | |
| Rozmiar produktu (mm) | 690 * 460 * 495 | |
| Wielkość opakowania (mm) | 710 * 510 * 525 | |
| Masa netto (kg) | 56 |
Częste pytania
1.P: Jaka jest MOQ tego produktu?
A:52 zestaw.