| نام تجاری: | JIWEI |
| شماره مدل: | JW-WP264 |
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | T/T |
مجموعه ژنراتور بی صدا JIWEI 200KW 250KVA موتور WEICHAI سه فاز ضد باران 50Hz/60Hz
سیستم های برق پشتیبان، اضطراری یا آماده به کار برای اطمینان از تداوم عملیات و قابلیت اطمینان در صنایع مختلف ضروری هستند. این سیستمها برای حفظ عملکردهای حیاتی در هنگام قطع برق غیرمنتظره، بلایای طبیعی یا تعمیر و نگهداری معمول بسیار مهم هستند و به طور موثر از عملیات حساس محافظت میکنند.
خدمات مالی
مراکز داده
بیمارستان ها و مراکز درمانی
زیرساخت حمل و نقل
سیستم های امنیتی و بازرسی
کارخانه های تولیدی و صنعتی
سرمایه گذاری در سیستم های برق پشتیبان، اضطراری یا آماده به کار، اقدامی پیشگیرانه در برابر قطعی برق است. آنها برای هر عملیاتی که در آن برق بدون وقفه برای حفظ منافع اقتصادی و همچنین ایمنی و رفاه ضروری است، اجباری هستند.
|
مشخصات Gen-set |
|
| مدل | JW-WP264 |
| رتبه بندی آماده به کار kVA/kWe | 275/220 |
| رتبه اول kVA/kWe | 250/200 |
| ولتاژ V | 400 |
| فرکانس هرتز | 50 |
| ضریب قدرت | 0.8 (با تاخیر) |
| تعداد فازها | 3 |
| مصرف سوخت @25%/50%/75%(L/h) | 15.69/ 27.04 / 39.27 |
| مصرف سوخت @100% / 110% (L/h) | 52.18 / 57.45 |
| صدا@1m(dB·(A)) | باز ≤ 105; سکوت ≤ 85 |
| دمای محیط (℃) | -5 تا 40 |
| کلاس تنظیم ژن مجموعه | ISO8528-5 G2 |
| انحراف ولتاژ حالت پایدار | ≤±2.5٪ |
| انحراف ولتاژ گذرا (100% کاهش/افزایش ناگهانی توان) | ≤+25% ≤-20% |
| باند فرکانسی حالت پایدار | ≤1.5٪ |
| انحراف فرکانس گذرا از فرکانس نامی (100% کاهش/افزایش ناگهانی توان) | ≤+ 12%؛ ≤-10% |
|
ویژگی های استاندارد |
|||
| * فرماندار الکترونیکی | * استارت برقی DC24 | * JW WHC6120NC | |
| * بسته با آب خنک | * IP23 | * عایق نوع H | |
| *فیلتر هوا | * صدا خفه کن | * مدار شکن | |
| * راه اندازی باتری ها | * با سیم های اتصال | * رادیاتور | |
| * شیر تخلیه روغن | * شیار لیفتراک | * ضربه گیر | |
| * رنگ | آبی ویچای (B، F)/سایبان بژ و شاسی خاکستری (L) | ||
| * بسته بندی | بسته بندی فیلم زخم | ||
|
گزینه ها |
|||
| ولتاژ 380V/415V | ولتاژ 440V/480V | ◇تک ولتاژ 220V/230V | |
| ◇سوئیچ انتقال خودکار | ◇سیستم موازی خودکار | ◇PMG | |
| ◇هیتر موتور (آب) | ◇هیتر موتور (ورودی هوا) | ◇ بخاری دینام | |
| ◇ مخزن سوخت خارجی (1000L/1500L) | |||
![]()
![]()
![]()
![]()