| 브랜드 이름: | JIWEI |
| 모델 번호: | JW-C440Q |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 지불 조건: | T/T |
개요
장점: 첨단 제조 기술, 미국 기술 적용 및 중국 시장 특성에 맞춘 설계; 첨단 PT 연료 시스템 및 공기 흡입 시스템 장착, PT 연료 시스템은 과속 보호 장치, 저압 오일 라인, 낮은 고장률을 갖추고 있으며, 공기 흡입 시스템은 건식 공기 필터 등을 갖추고 있습니다. 완벽한 글로벌 서비스 네트워크를 통해 시기적절한 전문 기술 지원 및 유지보수 서비스를 제공할 수 있습니다.
| 엔진 사양 | |
|---|---|
| 제조사 / 모델 | CCEC QSNT-G3 |
| 공기 흡입 시스템 | 터보, 공기-공기 냉각 |
| 연료 시스템 | CELECT |
| 실린더 배열 | 6 인라인 |
| 배기량 | 14L |
| 보어 및 스트로크 | 140*152(mm) |
| 압축비 | 16.7:1 |
| 정격 속도 | 1500rpm |
| 정격 속도에서의 최대 대기 전력 | 392KW/525HP |
| 조속기 유형 | 전자식 |
| 발전기 세트 데이터 | |
|---|---|
| 관련 전압 설정 범위 | ≥±5% |
| 정상 상태 전압 편차 | ≤±1% |
| 과도 전압 편차 (100% 갑작스러운 전력 감소) | ≤+20% |
| 과도 전압 편차 (갑작스러운 전력 증가) | ≤-15% |
| 전압 복구 시간 (100% 갑작스러운 전력 감소) | ≤4S |
| 전압 복구 시간 (갑작스러운 전력 증가) | ≤4S |
| 관련 주파수 설정 범위 | 0-5% 조절 가능 |
| 정상 상태 주파수 대역 | ≤0.5% |
| 과도 주파수 편차 (100% 갑작스러운 전력 감소) | ≤+10% |
| 과도 주파수 편차 (갑작스러운 전력 증가) | ≤-7% |
| 주파수 복구 시간 (100% 갑작스러운 전력 감소) | ≤3S |
| 주파수 복구 시간 (갑작스러운 전력 증가) | ≤3S |
전 세계 유명 브랜드와 협력하고 있습니다. 더 자세한 사양은 문의해 주십시오.
당사의 OEM 파트너는 다양한 브랜드입니다. 맞춤형 솔루션으로 지속적으로 만족을 제공하여 명성을 쌓았습니다.