| Marchio: | JIWEI |
| Numero di modello: | JW-WPG68.5*1 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 4170USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Specifiche del set di generazione | |
|---|---|
| Modello | L'indice di emissione è: |
| Valore nominale in standby kVA/kWe | 88/70.4 |
| Classificazione primaria kVA/kWe | 80/64 |
| Voltaggio V | 400/230 |
| Frequenza Hz | 50 |
| Fattore di potenza | 0.8 (retardo) |
| Numero di fasi | 3 |
| Consumo di carburante @25%/50%/75% ((L/h) | 5.5/8.53/12.2 |
| Consumo di carburante@100% / 110% ((L/h) | 16.7/18.2 |
| Sound@1m(dB·(A)) | Apertura ≤ 105 dB (A); silenzio ≤ 85 dB (A) |
| Temperatura ambiente ((°C) | - 10 ¢ 45 |
| Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 |
| Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5%; ≤ ± 5% |
| Diversione di tensione transitorio (aumento/diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | +25%; -20% |
| Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% |
| Diversione di frequenza transitoria rispetto alla frequenza nominale (100% di improvvisa diminuzione/aumento di potenza) | +12%;-10% |
| Modello Genset | Classificazione primaria (kVA) | Lunghezza A ((mm) | Larghezza B ((mm) | Altezza C (mm) | Peso umido (kg) | Capacità del serbatoio standard (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'indice di emissione è: | 64 | 1930 | 860 | 1218 | 995 | / |
| L'indice di emissione è: | 64 | 1930 | 860 | 1218 | 1095 | 105 |
| L'indice di emissione è: | 64 | 3000 | 1240 | 1730 | 1750 | 180 |
*: Includere liquido di raffreddamento e olio.
Per i parametri dettagliati, si prega di consultarmi.
Abbiamo una collaborazione con marchi famosi in tutto il mondo. Per maggiori specifiche, contattateci.
Con le nostre soluzioni personalizzate che offrono costantemente soddisfazione, ci siamo guadagnati una reputazione stimata.