| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | JW-IMT |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
साइलेंट 7kw डीजल जनरेटर सेट पोर्टेबल एयर कूल्ड कस्टमाइज़ेबल 220V 380V सिंगल/थ्री फेज़
अवलोकन
साइलेंट डीजल जनरेटर विशेष रूप से शोर को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो उन्हें उन वातावरणों के लिए आदर्श बनाते हैं जिनमें शांत संचालन की आवश्यकता होती है। नीचे साइलेंट डीजल जनरेटर की मुख्य विशेषताएं और अनुप्रयोग दिए गए हैं।
कम शोर डिज़ाइन
उच्च दक्षता
स्थायित्व
पोर्टेबिलिटी
पर्यावरण संरक्षण
बैकअप पावर सप्लाई
आउटडोर गतिविधियाँ
निर्माण स्थल
दूरस्थ क्षेत्र
साइलेंट डीजल जनरेटर संवेदनशील और विविध वातावरण में बिजली बनाए रखने में बहुमुखी और आवश्यक हैं।
विशिष्टता
| मॉडल | YMT6500 | YMT7500 | ||
| रेटेड आवृत्ति(HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| रेटेड वोल्टेज(v) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| रेटेड पावर(KW) | 5KW | 6KW | 7KW | 8KW |
| की संख्या चरण | सिंगल फेज़ | सिंगल फेज़ | सिंगल फेज़ | सिंगल फेज़ |
| आकार(मिमी) | 970*560*780 | 970*560*780 | 970*560*780 | 970*560*780 |
| नेट वज़न(किलो) | 148 | 149 | 151 | 153 |
| ईंधन टैंक क्षमता (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| शोर(डेसिबल @7m) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| इंजन मॉडल | 186FAGE | 188FGE | 192FGE | 195FGE |
| प्रकार | इन-लाइन,सिंगल सिलेंडर,एयर-कूलएड,फोर-स्ट्रोक | |||
| सिलेंडर व्यास(मिमी) | 86 | 88 | 92 | 95 |
| पिस्टन स्ट्रोक(मिमी) | 72 | 75 | 75 | 75 |
| विस्थापन(ml) | 418 | 456 | 477 | 498 |
| ईंधन खपत दर g/kw*h | ≤275 | ≤270 | ≤270 | ≤270 |
| रेटेड गति(r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| शुरू सिस्टम | 12V स्टार्टर मोटर | 12Vस्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर | 12Vस्टार्टर मोटर |
| इंसुलेशन कक्षा | H | H | H | H |
| लगातार काम समय(घंटा) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ईंधन ग्रेड | डीजल:0#(गर्मी),-10#(विंटर) | |||
| तेल ग्रेड | SAE 10W30(या CD ग्रेड या एबीओवी) | |||
| वैकल्पिक विन्यास | एटीएस/रिमोट कंट्रोल/विभिन्न बॉडी डिज़ाइन | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1.Q: इस आइटम का आपका MOQ क्या है?
A:1 सेट।