| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | JW-IMT |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
5kw साइलेंट डीजल जनरेटर सेट पोर्टेबल एयर कूल्ड अनुकूलन योग्य 220V 380V
अवलोकन
मूक डीजल जनरेटर विशेष रूप से शोर आउटपुट को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे उन्हें उन वातावरणों के लिए आदर्श बना दिया जाता है जिनमें शांत संचालन की आवश्यकता होती है।नीचे मूक डीजल जनरेटर की मुख्य विशेषताएं और अनुप्रयोग दिए गए हैं.
कम शोर डिजाइन
उच्च दक्षता
स्थायित्व
पोर्टेबल
पर्यावरण संरक्षण
बैकअप पावर सप्लाई
बाहरी गतिविधियाँ
निर्माण स्थल
दूरदराज के क्षेत्र
चुप डीजल जनरेटर संवेदनशील और विविध वातावरण में शक्ति बनाए रखने में बहुमुखी और आवश्यक हैं।
विनिर्देश
| मॉडल | YMT6500 | YMT7500 | ||
| रेटेड आवृत्ति ((HZ) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| रेटेड वोल्टेज (v) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| रेटेड शक्ति ((KW) | 5 किलोवाट | 6 किलोवाट | 7 किलोवाट | 8 किलोवाट |
| संख्या चरण | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण | एकल चरण |
| आकार ((मिमी) | 970*560*780 | 970*560*780 | 970*560*780 | 970*560*780 |
| शुद्ध वजन ((किलो) | 148 | 149 | 151 | 153 |
| ईंधन टैंक क्षमता (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| शोर (डेसिबल) @7m) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| इंजन मॉडल | 186FAGE | 188FGE | 192FGE | 195FGE |
| प्रकार | इन-लाइन, सिंगल सिलेंडर, एयर-कूल्डचार स्ट्रोक | |||
| सिलेंडर व्यास ((मिमी) | 86 | 88 | 92 | 95 |
| पिस्टन स्ट्रोक ((मिमी) | 72 | 75 | 75 | 75 |
| विस्थापन | 418 | 456 | 477 | 498 |
| ईंधन की खपत दर g/kw*h | ≤275 | ≤270 | ≤270 | ≤270 |
| रेटेड गति ((r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| आरंभ करना प्रणाली | 12V स्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर |
| इन्सुलेशन वर्ग | H | H | H | H |
| निरंतर काम करना समय ((h) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ईंधन ग्रेड | डीजलः0#(ग्रीष्म),-10#(जीतट) | |||
| तेल ग्रेड | एसएई 10W30 ((या सीडी ग्रेड या अब) | |||
| वैकल्पिक विन्यास | एटीएस/रिमोट कंट्रोल/विभिन्न शरीर डिजाइन | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1प्रश्न: इस आइटम का आपका MOQ क्या है?
एः 1 सेट।