| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | JW-IMT |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
6kw उच्च गुणवत्ता वाला डीजल जनरेटर पोर्टेबल अनुकूलन योग्य 220V 380v पहियों और हैंडरेलों के साथ
अवलोकन
विनिर्देश
| मॉडल | CA7800XE | CA10000EXE |
| रेटेड आवृत्ति(Hz) | 50 | 50 |
| रेटेड वोल्टेज (V) | 230/400 | 230/400 |
| रेटेड पावर(KW) | सिंगल फेज 5.5 थ्री फेज 6.0 | सिंगल फेज 6.4 थ्री फेज 7.2 |
| की संख्या चरण | सिंगल फेज/थ्री फेज/इक्वाएल पावर | सिंगल फेज/थ्री फेज/इक्वाएल पावर |
| आकार(मिमी) | 750×515×640 | 750×515×640 |
| नेट वजन(किलो) | 119 | 126 |
| ईंधन टैंक क्षमता(L) | 12.5/16 | 12.516 |
| शोर(डेसिबल @7m) | 85 | 85 |
| इंजन मॉडल | 188FE | 192FE |
| प्रकार | सीधा, सिंगल सिलेंडर, एयर-कूल्ड, चार स्ट्रोक | |
| सिलेंडर व्यास(मिमी) | 88 | 92 |
| पिस्टन स्ट्रोक(मिमी) | 75 | 75 |
| विस्थापन(ml) | 456 | 498 |
| ईंधन खपत दर g/kw*h | ≤275 | ≤277 |
| रेटेड गति (r/min) | 3000 | 3000 |
| शुरू प्रणाली | 12V स्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर |
| इन्सुलेशन कक्षा | एच | एच |
| लगातार काम समय(घंटा) | 8 | 8 |
| ईंधन या | डीजल:0"(गर्मी),-10"(विंटर)तेल | |
| ग्रेड या | 10W30 (सीडी ग्रेड या ऊपर) वैकल्पिक विन्यास | |
| एटीएस/रिमोट कंट्रोल/डिजिटल कंट्रोल पैनल/पहिए और हैंडल | esतस्वीरें | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1.Q: इस आइटम का आपका MOQ क्या है?
A:1 सेट।
2.Q: लीड टाइम क्या है?