| ब्रांड नाम: | JIWEI |
| मॉडल संख्या: | Jw-ymt3kw |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
3kw all-copper portable diesel generator single-phase and three-phase customizable 3kw all-copper portable diesel generator single-phase and three-phase customizable 3kw ऑल-कॉपर पोर्टेबल डीजल जनरेटर एकल-चरण और तीन-चरण अनुकूलन योग्य
अवलोकन
विनिर्देश
| मॉडल | CA4800XE | CA6800XE-3D |
| रेटेड आवृत्ति (Hz) | 50 | 50 |
| रेटेड वोल्टेज | 230 | 230/400 |
| रेटेड शक्ति ((KW) | एकल चरण 3 | एकल चरण 4.6 तीन चरण 5.0 |
| संख्या चरण | एकल चरण | एकल चरण/तीन चरण/समान शक्ति |
| आकार ((मिमी) | 670 गुना 470 गुना 560 | 750 गुना 515 गुना 640 |
| शुद्ध वजन ((किलो) | 75 | 115 |
| ईंधन टैंक क्षमता (L) | 12.5 | 125/16 |
| शोर (डेसिबल) @7m) | 85 | 85 |
| इंजन मॉडल | 178FE | 186FAE |
| प्रकार | सीधा, एकल सिलेंडर, हवा से ठंडा, चार स्ट्रोक | |
| सिलेंडर व्यास ((मिमी) | 78 | 86 |
| पिस्टन स्ट्रोक ((मिमी) | 62 | 72 |
| विस्थापन | 296 | 418 |
| ईंधन की खपत दर g/kw*h | ≤276 | ≤275 |
| रेटेड गति ((r/min) | 3000 | 3000 |
| आरंभ करना प्रणाली | 12V स्टार्टर मोटर | 12V स्टार्टर मोटर |
| इन्सुलेशन वर्ग | H | H |
| निरंतर काम करना समय ((h) | 8 | 8 |
| ईंधन ग्रेड | Diesel: 0 (ग्रीष्म),-10 (गर्म)एनटीआर | |
| ऑयलग्रेड | एसएई 10W30 सीडी ग्रेड या ऊपर) | |
| वैकल्पिक विन्यास | एटीएस/रिमोट कंट्रोल/डिजिटल कंट्रोल पैनल/व्हील्स एंड हैंडलएस् | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1प्रश्न: इस आइटम का आपका MOQ क्या है?
एः 1 सेट।