| Markenbezeichnung: | JIWEI |
| Modellnummer: | JW-WPG275*8 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 8400USD |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Leistungsmerkmale
Hauptmerkmale und Vorteile:
| Spezifikationen für Gen-Set | |
|---|---|
| Modell | Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. |
| Standby-Nummer kVA/kWe | 275/220 |
| Primärwert kVA/kWe | 250/200 |
| Spannung V | 400 |
| Frequenz Hz | 50 |
| Leistungsfaktor | 0.8 (Verzögerung) |
| Anzahl der Phasen | 3 |
| Kraftstoffverbrauch @25%/50%/75% ((L/h) | 15.69 / 27.04 / 39.27 |
| Kraftstoffverbrauch @ 100% / 110% ((L/h) | 52.18 / 57.45 |
| Sound@1m ((dB·(A)) | Öffnen ≤ 105; Schweigen ≤ 85 |
| Umgebungstemperatur ((°C) | -5 ¢40 |
| Gen-Set-Regulierungsklasse | ISO 8528-5 G2 |
| Abweichung der Gleichspannung | ≤ ± 2,5% |
| Übergangsspannungsabweichung (100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | ≤ +25%; ≤-20% |
| Steady-state-Frequenzband | ≤ 1,5% |
| Übergangsfrequenzunterschied von der Nennfrequenz (100% plötzliche Leistungsabnahme/Erhöhung) | ≤ +12%;≤-10% |
| Genset-Modell | Ausgangswert (kVA) | Längen A ((mm) | Breite B ((mm) | Höhe C ((mm) | Nassgewicht* (kg) | Standardauslastung des Kraftstofftankes (L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 250 | 2999 | 1170 | 1780 | 2350 | - Ich weiß. |
| Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 250 | 2999 | 1170 | 1920 | 2510 | 420 |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 250 | 3900 | 1350 | 2050 | 3220 | 460 |
*: Einbeziehen von Kühlmittel und Öl.
Für detaillierte Parameter wenden Sie sich bitte an mich.
![]()
![]()
![]()
![]()
Unsere OEM-Partner stammen aus verschiedenen Marken. Mit unseren maßgeschneiderten Lösungen, die stets zufriedenstellend sind, haben wir uns einen angesehenen Ruf erworben.